Анализаторы серии MAPY предназначены для использования в пищевой промышленности и в сварочной технике как для непрерывного, так и для выборочного (посредством иглы, например, из упаковок пищевых продуктов) анализа газовой смеси. Применение мультифункционального анализатора гарантирует надёжность системы контроля качества продукции и экономичность производства. Возможно одноканальное и двухканальное исполнение для газов O2, CO2 и He.
Преимущества
Опции
Выбор версий
Применение | Вид анализа | Газ | ||||||
Версии | Пищевая промышленность | Сварка | Выборочный | Непрерывный | O2 | CO2 | O2/CO2 | Helium |
MAPY 4.0 S ***) | + | + | + | + | + | |||
MAPY 4.0 L ***) | + | + | + | + | + | |||
MAPY 4.0 S+L **) ***) | + | + | + | + | + | + | ||
MAPY 4.0 P *) ***) | + | + | + | + | + | + | + |
Все версии поставляются также с циркониевым датчиком для О2 (наименование прибора дополняется обозначением Zr).
Принцип измерения
Технические характеристики
Тип | mAPY 4.0 | |
Газы | O2, CO2, He или O2/CO2, кроме горючих газов! | |
Температура (газ/окружающая среда) | 0...+40 °C | |
Входные соединения: | непрерывный анализ | шланг d=4 мм (встроенный насос) |
выборочный анализ | игла (встроенный насос) | |
Входное давление | макс. 0,3 бар | |
Оповестительные контакты | беспотенциальный контакт с возможностью установки пороговых значений для каждого газа | |
Интерфейсы | RS 232 для передачи даты, времени и результата измерения (кодировка ASCII) USb для передачи профиля, настроек продукта и пользователя RJ45 Ethernet FTP-сервер для передачи профиля, настроек продукта и пользователя, обновления программного обеспечения аналоговый выход 4...20 мА или 0...10 В | |
Корпус | нержавеющая сталь, брызгозащитный | |
Вес | ≈ 13,5 кг | |
Размеры (ШxДxВ) с ручкой | ≈ 110x300x260 мм | |
Электропитание | 230 В переменного тока, 50 / 60 Гц 110 В переменного тока, 50 / 60 Гц | |
Потребление тока | 230 В переменного тока / 0,12 А | |
Нормативы | предприятие сертифицировано по ISO 9001:2000, ISO 14001 | |
ISO 22000 маркировка CE согласно | EmV 89/336/EWG | |
директиве по низким напряжениям 73/23/EWG |
Название | Цена (без НДС) |
Мини-шейкер 3D, типа Sunflower (Biosan) | - |
Мельница А 11 basic (IKA Werke, Германия) | - |
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ АДГ | - |
Мультифункциональный газовый анализатор MAPY 4.0 для O2, CO2, He или O2/CO2 | - |
Многокомпонентные газоанализаторы «АНГОР» | - |
Мембранный дистиллятор «Аквамед» | - |
Микропроцессорный рН-метр-иономер АТОН-101МП | - |