ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.
Применяется для поиска утечек газа, сигнализации и измерения газа в PPM, % НКПР и Vol.%.
Особенности:
Технические характеристики
| Диапазон измерения | полупроводниковый сенсор | 0...22 000 ppm |
| сенсор теплопроводности | 1...100 vol.% | |
| термокаталитический сенсор | 0...4,4 vol.% | |
| Минимальная определяемя концентрация | полупроводниковый сенсор | 1 ppm |
| сенсор теплопроводности | 1 vol.% | |
| термокаталитический сенсор | 500 ppm | |
| Взрывозащита | EX II 2 G EEx de ib IIB T4 | |
| Исполнение | IP 54 | |
| Питание | NiMH аккумуляторы или 3 батареи АА | |
| Время работы от аккумуляторов | 8 ч | |
| Рабочая температура | -20...+40 °C | |
| Температура хранения | -25...+55 °C | |
| Габариты | 60x144x35 мм | |
| Вес | 300 г | |
Две модификации забора газа:
EX-TEC PM 4 может комплектоваться различными типами зондов-пробоотборников.
Принадлежности
| Название | Цена (без НДС) |
| ICP-спектрометр ЭРИДАН 500 | - |
| pH-метр-иономер Эксперт-001-3.0.1 | - |
| pH-метр u0026#171;ЭКСПЕРТ-pHu0026#187; | - |
EX-TEC PM 4 - взрывозащищенный газоизмерительный прибор с микропроцессорным управлением. | - |
| EX-TEC SNOOPER 4 - взрывозащищенный прибор для обнаружения утечки газа. | - |
| GAS-TESTER II Й II H | - |
| THERMOLAB: четырехрезервуарная шейкерная водяная баня 1070 с возвратно-поступательным движением | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
АТЛАНТ 2101 pH-метр промышленный для измерения активности ионов водорода pH и окислительно-восстановительных потенциалов в воде и водных растворах в системах мониторинга водно-химического режима технологического оборудования электростанций и других производств.
АКУ-1 автоколлиматор, применяется для работ, требующих точных измерений малых угловых величин; отклонений от плоскостности; взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.