Газоанализатор АНКАТ-500 предназначен для непрерывного измерения объемной доли микроконцентраций кислорода в различных газах (азоте, аргоне, гелии, водороде, пропилене и др.).
Область применения: криогенно-жидкостные комплексы, в химической и металлургической промышленностях, в системах регулировки технологическими процессами.
Достоинства
Основные технические характеристики
Исполнение | Диапазон измерений/показаний, млн-1 | Цена ЕМР, млн-1 | Погрешность |
ИБЯЛ.413411.049 | (0...5000) / (0...50000) | 1 | ±4% привед. на (0...1000) |
±4% относ. на (1000...5000) | |||
ИБЯЛ.413411.049-01 | (0...500) / (0...5000) | 1 | ±5 % приведенная |
ИБЯЛ.413411.049-02 | (0...100) / (0...1000) | 0,5 | ±5 % приведенная |
(0...10) / (0...1000) | 0,01 | ±10 % приведенная | |
ИБЯЛ.413411.049-03 | (0...50) / (0...1000) | 0,1 | ±5 % приведенная |
(0...100) / (0...1000) | 0,5 | ±5 % приведенная | |
ИБЯЛ.413411.049-04 | (0...10) / (0...1000) | 0,01 | ±10 % приведенная |
(0...50) / (0...1000) | 0,1 | ±5 % приведенная | |
ИБЯЛ.413411.049-05 | (0...10) / (0...100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
(0...2) / (0...100) | |||
ИБЯЛ.413411.049-06 | (0...5) / (0...100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
(0...10) / (0...100) | |||
ИБЯЛ.413411.049-07 | (0...2) / (0...100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
(0...5) / (0...100) | ±10 % приведенная | ||
ИБЯЛ.413411.049-08 | (0...2) / (0...100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
Дополнительные технические характеристики
Характеристики | Значения | Примечания | |
Время прогрева, мин, не более | 60 | ||
Установление показаний, мин, не более | 2 | ||
Параметры измеряемого газа | температура, °С | +5...+35 | |
содержание агрессивных примесей, мг/м³, не более | 10 | при температуре 25°С | |
содержание механических примесей, мг/м³, не более | 10 | ||
относительная влажность, % | до 98 | ||
расход, л/мин | 0,5±0,05 | ||
Питание, В | 220 | ||
Мощность, ВА | в режиме измерения | 100 | |
в режиме прогрева | 150 | ||
Выходные сигналы | «сухие» контакты реле (220 В, 2,5 А) | порог 1 и порог 2 | пороговые значения (превышение/понижение) токовый выход устанавливаются программно протокол MODBUS RTU |
токовый выход, мА | (0...5) или (4...20) | ||
цифровой выход | RS232 и RS485 | ||
Габаритные размеры | 495х475х280 | длина х ширина х высота | |
Масса, кг, не более | 15 |
Время работы газоанализаторов без корректировки показаний по поверочным газовым смесям не менее 3 мес для исполнений ИБЯЛ.413411.049, -01, для остальных модификаций - 30 суток.
Комплект поставки:
По отдельному заказу может поставляться комплект вспомогательных устройств, служащий для приведения параметров анализируемой смеси к необходимым значениям, для поверки прибора:
Название | Цена (без НДС) |
АКВ-07 МК Анализаторы вольтамперометрические | - |
Анализаторы азота по Кьельдалю, BEHR, Германия | - |
Анализатор горючих газов MFA H2 | - |
АНКАТ-500: Cтационарный газоанализатор микроконцентраций кислорода | - |
Автоматический газоанализатор измерения уровня одоризации АНКАТ-7670 | - |
Аппаратура нахождения повреждений изоляции АНПИ-А | - |
Анализатор вредных веществ в воздухе АНТ-2М | - |