ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
Приборный комплекс DirectSense IAQ Monitor от GrayWolf является одним из наиболее популярных и эффективных средств для проведения экспресс-анализ качества воздуха в помещениях.
Прибор имеет модульную конструкцию и работает с различными типами датчиков.
Комплекс позволяет:
Характеристики датчиков Grey Wolf TOX TG-501
| Размеры датчиков, мм | d50x300 | ||||||
| Вес, кг | 0.7 | ||||||
| Питание | 2xD батареи | ||||||
| Датчик/газ | Диапазон (ppm) | RES (ppm) | LOD (ppm) | Время ответа, с | Нестабильность, %/мес | OSHA PEL | ACGIH TLV |
| SO4 | 0-20 | 0.1 | 0.2 | <20 | <2 | 5 ppm TWA | 2 ppm TWA, 5 ppm STEL |
| NO2 | 0-20 | 0.1 | 0.1 | <20 | <2 | 5 ppm TWA | 2 ppm TWA, 5 ppm STEL |
| NO | 0-200 | 0.5 | 1 | <20 | <2 | 25 ppm TWA | 25 ppm TWA |
| CO | 0-500 | 1 | 1 | <35 | <2 | 50 ppm TWA | 25 ppm TWA |
| H2S с датчиком CO | 0-200 | 0,5 | 0,5 | <35 | <5 | 20 ppm CL, 50 ppm special | 10 ppm TWA, 25 ppm STEL |
| H2S | 0-100 | 0.1 | 0.1 | <20 | <2 | 20 ppm CL, 50 ppm special | 10 ppm TWA, 25 ppm STEL |
| HCN | 0-100 | 0.5 | 0.5 | <200 | <2 | 10 ppm TWA | 4.7 STEL |
| HCL | 0-35 | 0.7 | 0.7 | <70 | <3 | 5 ppm CL | 5 ppm CL |
| NH3 | 0-100 | 1 | 1 | <120 | <5/ 6 мес | 50 ppm TWA | 25 ppm TWA, 35 ppm STEL |
| Cl2 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | <50 | <2 | 1 ppm CL | 0.5 ppm TWA, 1 ppm STEL |
| CH3CH4O | 0-20 | 0.1 | 0.3 | <120 | <5 | 1 ppm TWA | 0.2 ppm TWA, 2 ppm STEL |
| O3 | 0-1 | 0.01 | 0.02 | <120 | <5/ 6 мес | 0.1 ppm TWA | - |
| O2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <10 | <3/ 3 мес | 19.5 ppm TWA | - |
| Название | Цена (без НДС) |
| Газоанализатор ДАГ-510 | - |
| Газоанализатор Delta 2000 CD | - |
| Газоанализатор ДИСК-ТК | - |
Газоанализатор DirectSense IAQ Monitor от GrayWolf для определения качества воздуха в помещениях | - |
| Газоанализатор Eagle (RKI Instruments) | - |
| Газоанализаторы кислорода ЭКОН | - |
| Газоанализаторы кислорода высокотемпературные ЭКОН-ВТ | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
АМ-5132 мультиметр предназначен для тестирования емкости батарей, при проведении измерений не закорачивает накоротко тестируемую батарею, не происходит КЗ, что сохраняет срок службы батареи и не нарушается ее емкость.
АКУ-1 автоколлиматор, применяется для работ, требующих точных измерений малых угловых величин; отклонений от плоскостности; взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.