ГлавнаяКаталогДоставкаИнформацияЗаказКонтакты


Каталог продукции
  • Контроль условий труда и аттестация рабочих мест
  • Контроль воздуха рабочей зоны
  • Гидрометеорология и экология
  • Газоанализаторы промышленные
  • Лабораторное оборудование и приборы
  • Лабораторная и промышленная мебель
  • Промышленные измерительные приборы общего назначения
  • Специализированные приборы отраслевого назначения
  • Метрологическое обеспечение измерений
Новости
  • 03.11.09
    Обновлен раздел Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, добавлены дополнительные устройства к газонализаторам ОПТОГАЗ-500.
  • 19.10.09
    Изменились цены на стационарные тахометры СОТ-4 с датчиком. Раздел каталога Тахометры, стробоскопы.
  • 13.10.09
    В каталог продукции добавлены кондуктометры серии ЭКСПЕРТ-002 3, 6 и 7-диапазонов измерения УЭП, по ценам от 18 000 до 24 000 рублей.
Все новости...
Спец. предложение
ОКА-92 Кислородомер переносной ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
ТАММ-20 Измеритель комбинированныйТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.
 
Каталог / Алфавитный список / Г / Государственные стандартные образцы u0026#8211; поверочные газовые смеси u0026#8211; имитаторы природного газа

Государственные стандартные образцы u0026#8211; поверочные газовые смеси u0026#8211; имитаторы природного газа

Стандартные образцы состава газовых смесей – имитаторы природного газа ИПГ-1...ИПГ-10

Баллоны алюминиевыеПредназначены для поверки и градуировки средств измерений, применяемых при определении компонентного состава природных (попутных) газов, в том числе при их сертификации.

В соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений в газовых средах (ГОСТ 8.578-2008) ГСО ИПГ выполняют функцию рабочего эталона 1-го разряда.

В комплект поставки входит паспорт, содержание которого соответствует ISO 6141-2000.

По заказу могут изготавливаться ПГС с составом, отличающимся от ГСО-ПГС № 8218-8226.

Ранг таких смесей: аттестованная ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева газовая смесь.

№ ГСО
Индекс СО
(№ ЭМ ВНИИМ)
Компонентный состав Номинальное значение молярной доли, % Пределы допускаемого отклонения ±Д Пределы допускаемой погрешности ±Δ *
8218-2002
ИПГ-1
(06.01.706)
этан [C2H6] 0.005...15 20 % отн. (0.02X+0.0004) абс.
пропан [C3H8] 0.005...6 20 % отн. (0.03X+0.0002) абс.
диоксид углерода [CO2] 0.005...4 20 % отн. (0.03X+0.0006) абс.
азот [N2] 0.005...10 20 % отн. (0.02X+0.0007) абс.
кислород [O2] 0.005...2 20 % отн. (0.03X+0.0011) абс.
н-бутан [C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
изобутан [i-C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
н-пентан [C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
изо-пентан [i-C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * 0.001...0.05 20 % отн. (0.05X+0.0002) абс.
метан [CH4] 99.97...75   (-0.03X+3.03) абс.
8219-2002
ИПГ-2
(06.01.707)
этан [C2H6] 0.005...15 20 % отн. (0.02X+0.0004) абс.
пропан [C3H8] 0.005...6 20 % отн. (0.03X+0.0002) абс.
диоксид углерода [CO2] 0.005...4 20 % отн. (0.03X+0.0006) абс.
азот [N2] 0.005...10 20 % отн. (0.02X+0.0007) абс.
кислород [O2] 0.005...2 20 % отн. (0.03X+0.0011) абс.
н-бутан [C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
изобутан [i-C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
н-пентан [C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гексан [C6H14] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
изо-пентан [i-C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * 0.001...0.05 20 % отн. (0.05X+0.0002) абс.
метан [CH4] 99.97...75   (-0.03X+3.03) абс.
8220-2002
ИПГ-3
(06.01.708)
этан [C2H6] 0.005...15 20 % отн. (0.02X+0.0004) абс.
пропан [C3H8] 0.005...6 20 % отн. (0.03X+0.0002) абс.
диоксид углерода [CO2] 0.005...4 20 % отн. (0.03X+0.0006) абс.
азот [N2] 0.005...10 20 % отн. (0.02X+0.0007) абс.
кислород [O2] 0.005...2 20 % отн. (0.03X+0.0011) абс.
н-бутан [C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
изобутан [i-C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
н-пентан [C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гексан [C6H14] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гептан [C7H16] 0.001...0.1 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
изо-пентан [i-C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * 0.001...0.05 20 % отн. (0.05X+0.0002) абс.
метан [CH4] 99.97...75   (0.03X+3.03) абс.
8221-2002
ИПГ-4
(06.01.709)
этан [C2H6] 0.005...15 20 % отн. (0.02X+0.0004) абс.
пропан [C3H8] 0.005...6 20 % отн. (0.03X+0.0002) абс.
диоксид углерода [CO2] 0.005...4 20 % отн. (0.03X+0.0006) абс.
азот [N2] 0.005...10 20 % отн. (0.02X+0.0007) абс.
кислород [O2] 0.005...2 20 % отн. (0.03X+0.0011) абс.
н-бутан [C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
изобутан [i-C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
н-пентан [C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гексан [C6H14] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гептан [C7H16] 0.001...0.1 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-октан [C8H18] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
изо-пентан [i-C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * 0.001...0.05 20 % отн. (0.05X+0.0002) абс.
метан [CH4] 99.97...75   (-0.03X+3.03) абс.
8222-2002
ИПГ-5
(06.01.710)
этан [C2H6] 0.005...15 20 % отн. (0.02X+0.0004) абс.
пропан [C3H8] 0.005...6 20 % отн. (0.03X+0.0002) абс.
диоксид углерода [CO2] 0.005...4 20 % отн. (0.03X+0.0006) абс.
азот [N2] 0.005...10 20 % отн. (0.02X+0.0007) абс.
кислород [O2] 0.005...2 20 % отн. (0.03X+0.0011) абс.
н-бутан [C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
изобутан [i-C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
н-пентан [C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гексан [C6H14] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гептан [C7H16] 0.001...0.1 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-октан [C8H18] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-нонан [C9H20] 0.001...0.025 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
изо-пентан [i-C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * 0.001...0.05 20 % отн. (0.05X+0.0002) абс.
метан [CH4] 99.97...75   (-0.03X+3.03) абс.
8223-2002
ИПГ-6
(06.01.711)
этан [C2H6] 0.005...15 20 % отн. (0.02X+0.0004) абс.
пропан [C3H8] 0.005...6 20 % отн. (0.03X+0.0002) абс.
диоксид углерода [CO2] 0.005...4 20 % отн. (0.03X+0.0006) абс.
азот [N2] 0.005...10 20 % отн. (0.02X+0.0007) абс.
кислород [O2] 0.005...2 20 % отн. (0.03X+0.0011) абс.
н-бутан [C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
изобутан [i-C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
н-декан [C10H22] 0.001...0.01 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-пентан [C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гексан [C6H14] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гептан [C7H16] 0.001...0.1 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-октан [C8H18] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-нонан [C9H20] 0.001...0.025 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
изо-пентан [i-C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * 0.001...0.05 20 % отн. (0.05X+0.0002) абс.
метан [CH4] 99.97...75   (-0.03X+3.03) абс.
8224-2002
ИПГ-7
(06.01.712)
этан [C2H6] 0.005...15 20 % отн. (0.02X+0.0004) абс.
пропан [C3H8] 0.005...6 20 % отн. (0.03X+0.0002) абс.
диоксид углерода [CO2] 0.005...4 20 % отн. (0.03X+0.0006) абс.
азот [N2] 0.005...10 20 % отн. (0.02X+0.0007) абс.
кислород [O2] 0.005...2 20 % отн. (0.03X+0.0011) абс.
н-бутан [C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
изобутан [i-C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
н-декан [C10H22] 0.001...0.01 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-пентан [C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гексан [C6H14] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
бензол [C6H6] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-гептан [C7H16] 0.001...0.1 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
толуол [C6H5CH3] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-октан [C8H18] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-нонан [C9H20] 0.001...0.025 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
изо-пентан [i-C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * 0.001...0.05 20 % отн. (0.05X+0.0002) абс.
метан [CH4] 99.97...75   (-0.03X+3.03) абс.
8225-2002
ИПГ-8
(06.01.713)
этан [C2H6] 0.005...15 20 % отн. (0.02X+0.0004) абс.
пропан [C3H8] 0.005...6 20 % отн. (0.03X+0.0002) абс.
диоксид углерода [CO2] 0.005...4 20 % отн. (0.03X+0.0006) абс.
азот [N2] 0.005...10 20 % отн. (0.02X+0.0007) абс.
кислород [O2] 0.005...2 20 % отн. (0.03X+0.0011) абс.
н-бутан [C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
изобутан [i-C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
н-декан [C10H22] 0.001...0.01 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-пентан [C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гексан [C6H14] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
бензол [C6H6] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-гептан [C7H16] 0.001...0.1 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
толуол [C6H5CH3] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-октан [C8H18] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-нонан [C9H20] 0.001...0.025 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
метанол [CH3OH] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
изо-пентан [i-C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * 0.001...0.05 20 % отн. (0.05X+0.0002) абс.
метан [CH4] 99.97...75   (-0.03X+3.03) абс.
8226-2002
ИПГ-9
(06.01.714)
этан [C2H6] 0.005...15 20 % отн. (0.02X+0.0004) абс.
пропан [C3H8] 0.005...6 20 % отн. (0.03X+0.0002) абс.
диоксид углерода [CO2] 0.005...4 20 % отн. (0.03X+0.0006) абс.
азот [N2] 0.005...10 20 % отн. (0.02X+0.0007) абс.
кислород [O2] 0.005...2 20 % отн. (0.03X+0.0011) абс.
н-бутан [C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
изобутан [i-C4H10] 0.002...4 20 % отн. (0.04X+0.0002) абс.
н-декан [C10H22] 0.001...0.01 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-пентан [C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
н-гексан [C6H14] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
бензол [C6H6] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-гептан [C7H16] 0.001...0.1 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
толуол [C6H5CH3] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-октан [C8H18] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
н-нонан [C9H20] 0.001...0.025 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
метанол [CH3OH] 0.001...0.05 20 % отн. (0.08X+0.00007) абс.
водород [H2] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
гелий [He] 0.001...0.5 20 % отн.(0.04X+0.0001) абс.
изо-пентан [i-C5H12] 0.001...0.5 20 % отн. (0.04X+0.0001) абс.
нео-пентан 2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * 0.001...0.05 20 % отн. (0.05X+0.0002) абс.
метан [CH4] 99.97...75   (-0.03X+3.03) абс.
8698-2005
ИПГ-10
метан [CH4] 99.97...75   (-0.03Х+3.03) % отн.
этан [C2H6] 0.005...15 20% отн. (0.02Х+0.0004) % отн.
пропан [C3H8] 0.001...0.006 20% отн. (0.06Х+0.00004) % отн.
н-бутан [C4H10] 0.006...6 20% отн. (0.03Х+0.0002) % отн.
изобутан [i-C4H10] 0.001...5 20% отн. (0.04Х+0.0002) % отн.
неопентан [neo-C5H12] * 0.001...0.1 20% отн. (0.05Х+0.0002) % отн.
н-пентан [n-C5H12] 0.001...2 20% отн. (0.04Х+0.0001) % отн.
изопентан [i-C5H12] 0.001...0.5 20% отн. (0.05Х+0.0001) % отн.
н-гексан [C6H14] 0.001...0.1 20% отн. (0.05Х+0.0001) % отн.
н-гептан [n-C7H16] 0.001...0.1 20% отн. (0.08Х+0.00007) % отн.
н-октан [n-C8H18] 0.005...10 20% отн. (0.03Х+0.0006) % отн.
диоксид углерода [CO2] 0.005...15 20% отн. (0.03Х+0.0007) % отн.
азот [N2] 0.005...2 20% отн. (0.03Х+0.00011) % отн.
кислород [O2] 0.02...5 20% отн. (0.045Х+0.0015) % отн.
гелий [He] * 0.02...5 20% отн. (0.045Х+0.0015) % отн.
водород [H2] * 0.02...5 20% отн. (0.045Х+0.0015) % отн.

* X – значение молярной доли компонента

Стандартные образцы состава газовых смесей – имитаторы природного газа ИПГ-12, ИПГ-13, ИПГ-14, ИПГ-15

/td>
№ ГСО
Индекс СО
(№ ЭМ ВНИИМ)
Компонентный состав Номинальное значение молярной доли, % Пределы допускаемой погрешности ±Δ **
9298-2009
ИПГ-12
(06.01.1202)
этан [C2H6] 0,001...15 (0,02Х + 0,00008) абс.
пропан [C3H8] 0,005...6,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
изобутан [i-C4H10] 0,0010...4,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
н-бутан [n-C4H10] 0,0010...4,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
нeoпентан [neo-C5H12] * 0,0005...0,05 (0,03Х + 0,00008) абс.
изопентан [i-C5H12] 0,0010...2,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
н-пентан [n-C5H12] 0,0010...2,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
диоксид углерода [CO2] 0,005...10,00 (0,03Х + 0,0004) абс.
азот [N2] 0,005...15 (0,02Х + 0,0004) абс.
гелий [He] * 0,0010...0,5 (0,03Х + 0,00008) абс.
водород [H2] * 0,0010...0,5 (0,03Х + 0,00008) абс.
кислород [O2] * 0,005...2,0 (0,03Х + 0,0004) абс.
метан [CH4] 99,97...40 (-0,0093Х+0,939) абс.
9299-2009
ИПГ-13
(06.01.1203)
этан [C2H6] 0,001...15 (0,02Х + 0,00008) абс.
пропан [C3H8] 0,005...6,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
изобутан [i-C4H10] 0,0010...4,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
н-бутан [n-C4H10] 0,0010...4,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
нeoпентан [neo-C5H12] * 0,0005...0,05 (0,03Х + 0,00008) абс.
изопентан [i-C5H12] 0,0010...2,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
н-пентан [n-C5H12] 0,0010...2,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
н-гексан [n-C6H14] 0,0010...1,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
диоксид углерода [CO2] 0,005...10,00 (0,03Х + 0,0004) абс.
азот [N2] 0,005...15 (0,02Х + 0,0004) абс.
гелий [He] * 0,0010...0,5 (0,03Х + 0,00008) абс.
водород [H2] * 0,0010...0,5 (0,03Х + 0,00008) абс.
кислород [O2] *
изобутан [i-C4H10] 0,0010...4,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
н-бутан [n-C4H10] 0,0010...4,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
нeoпентан [neo-C5H12] * 0,0005...0,05 (0,03Х + 0,00008) абс.
изопентан [i-C5H12] 0,0010...2,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
н-пентан [n-C5H12] 0,0010...2,0 (0,03Х + 0,00008) абс.
РґРёРѕРєСЃРёРґ углеСРѕРґР° [CO2] 0,005...10,00 (0,03РҐ + 0,0004) абс.
азот [N2] 0,005...15 (0,02Х + 0,0004) абс.
гелий [He] * 0,0010...0,5 (0,03Х + 0,00008) абс.
РІРѕРґРѕСРѕРґ [H2] * 0,0010...0,5 (0,03РҐ + 0,00008) абс.
кислоСРѕРґ [O2] * 0,005...2,0 (0,03РҐ + 0,0004) абс.
метан [CH4] 99,97...40 (-0,0093Х+0,939) абс.
9299-2009
Р
 
Другое оборудование:
НазваниеЦена (без НДС)
Газоанализатор ПЭМ-4М.O2-
Газоанализатор ПЭМ-2М.3-
Газоанализатор ПЭМ-2М.5-

Государственные стандартные образцы u0026#8211; поверочные газовые смеси u0026#8211; имитаторы природного газа

-
Генераторы униполярной дуги и дуги переменного тока PRIMA ADC, PRIMA AAC и PRIMA M-
Грунтовая мельница (дезагломератор) Pulverisette 8-
Гидравлический насос PV 212-
Внимание
  • При заказе оборудования или запросе коммерческого предложения на поставку, не забудьте указать банковские реквизиты.
  • Мы оставляем за собой право корректировки цен при выставлении счетов и заключении договоров поставки.
  • Цена указанная на сайте https://www.tmking.ru является предварительной, носит информативный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.
Контакты
Контакты Работаем с 9.00 - 17.00
Выходной: Суббота, Воскресенье
Тел./Факс: +7 (4832) 67-56-83
E-mail: info@tmking.ru
Новые поступления
Проминь М1 пирометр визуальный Проминь М1 пирометр визуальный с исчезающей нитью накала, предназначен для дистанционного измерения температуры поверхности раскаленных твёрдых и жидких тел.
Testo 106-T1 быстродействующий проникающий термометрTesto 106-T1 для быстрого и легкого измерения внутренней температуры во всех отраслях промышленности, таких как поставка продуктов, отели, столовые, супермаркеты. Компактные термометры с прочным тонким зондом, помещаются в кармане.
Схема проезда
ТМК-Инжиниринг, 241011, г. Брянск ул. Софьи Перовской, д. 83. Схема проезда
Предлагаем:
  • ВЛ-500М
    Встряхиватель механический (15 позиций)
  • Сенсор CH2OCH2 (0-30 ppm) для MX 21 PLUS
    Сенсор CH2OCH2 (0-30 ppm) для MX 21 PLUS
  • МП-60
    Пресс манометрический
  • Eijkelkamp 01.04.00.07.В
    Бур для прибрежной зоны, ? 7см. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (01.10.07.В) и рукояткой (01.10.17.В).
  • ТР25-100Б
    Толщиномер индикаторный для измерения толщины листовых материалов, диапазон измерения 0-25 мм, вылет 100 мм, цена деления 0,1 мм, ГОСТ 11358-89
  • Редуктор БКО-25МГ с нагнетательным клапаном для наполнения гелием латексных шаров
  • Измеритель напряжения пробоя масла АПМ
ТМК-Инжиниринг - контрольно-измерительные приборы.
Адрес: 241011, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83
Тел./Факс: +7 (4832) 67-56-83, 31-46-91
E-mail: info@tmking.ru. Партнеры