ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
Соответствуют Международным стандартам МЭК 60846, МЭК 60325, а также стандартам EN 61000-4-3, EN 61000-4-2 согласно условиям директивы 89/336/EEC.
Назначение
Применение
Особенности
| Прибор | МКС-AT6130 | МКС-AT6130A | МКС-AT6130B, МКС-АТ6130Д | МКС-АТ6130С |
| Измерение гамма-излучения | + | + | + | + |
| Измерение рентгеновского излучения | + | - | - | - |
| Измерение плотности потока бета-излучения | + | - | - | - |
| Инфракрасный канал обмена данными с ПЭВМ | + | - | + | - |
Технические характеристики
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения | МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В | 0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч |
| МКС-АТ6130С | 0,1 мкЗв/ч...1 мЗв/ч | |
| МКС-АТ6130Д | 0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч | |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения | МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В | 0,1 мкЗв...100 мЗв |
| МКС-АТ6130С | 0,1 мкЗв...100 мЗв | |
| МКС-АТ6130Д | 0,1 мкЗв...1 Зв | |
| Диапазон измерения плотности потока бета-частиц МКС-АТ6130 | 10...10e4 част/мин·см2 | |
| Диапазон энергий рентгеновского и гамма-излучения МКС-АТ6130 | 20 кэВ...3 МэВ | |
| Диапазон максимальной энергии спектра регистрируемых бета-частиц | МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д | 50 кэВ...3 МэВ |
| МКС-АТ6130 | 155 кэВ...3,5 МэВ | |
| Энергетическая зависимость, % | при измерении мощности дозы гамма-излучения относительно 137Cs | ±30 |
| при измерении плотности потока бета-излучения относительно 90Sr+90Y | -60...0 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | МКС-АТ6130, МКС-АТ6130В, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д | -20...+55 |
| МКС-АТ6130А | -40...+55 | |
| Класс защиты | МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В, МКС-АТ6130Д | IP57 |
| МКС-АТ6130С | IP40 | |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % | 95 | |
| Источники питания | комплект батарей из 2-х элементов типа ААА (LR 03) или комплект из 2-х аккумуляторных батарей типа ААА с номинальным напряжением 1,2 В | |
| Время непрерывной работы с одним комплектом батарей при мощности дозы < 1 мкЗв/ч, ч, не менее | МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В, МКС-АТ6130Д | 500 |
| МКС-АТ6130С | 700 | |
| Основная погрешность измерения, % | ±20 | |
| Время измерения гамма-фона (0,1 мкЗв/ч) при статистической погрешности ±20 %, с | 300 | |
| Уровень индустриальных радиопомех | СТБ ЕН 55022-2006 | |
| Электромагнитная совместимость | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 | |
| СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001 | ||
| Масса, кг | МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В, МКС-АТ6130Д | 0,25 |
| МКС-АТ6130С | 0,20 | |
| Габаритные размеры, мм | МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В, МКС-АТ6130Д | 110×60×38 |
| МКС-АТ6130С | 111×70×28 | |
Комплект поставки
Дополнительно можно заказать
Дополнительно к МКС-АТ6130, МКС-АТ6130В и МКС-АТ6130Д можно заказать
Дополнительно к МКС-АТ6130А можно заказать
Дополнительно к МКС-АТ6130С можно заказать
| Название | Цена (без НДС) |
| Дозиметры-радиометры МКС-АТ1125 и МКС-АТ1125а | - |
| Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | - |
| Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М | - |
Дозиметры-радиометры МКС-АТ6130, МКС-АТ6130а, МКС-АТ6130б, МКС-АТ6130с, МКС-АТ6130д | - |
| Дозиметр пыли ДП | - |
| Динамометр ручной компьютерезированный для тестирования персонала ответственных профессий ДР-200/1,0 | - |
| Дифференциальный сканирующий калориметр ДСК 900 | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
Testo 106-T1 для быстрого и легкого измерения внутренней температуры во всех отраслях промышленности, таких как поставка продуктов, отели, столовые, супермаркеты. Компактные термометры с прочным тонким зондом, помещаются в кармане.
АМ-5132 мультиметр предназначен для тестирования емкости батарей, при проведении измерений не закорачивает накоротко тестируемую батарею, не происходит КЗ, что сохраняет срок службы батареи и не нарушается ее емкость.