ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
Калибратор Fluke 707
Предназначен для быстрой проверки токовой петли. Он оборудован новым интерфейсом Quick Click, позволяющий выставлять точное значение тока (мА). Поворот ручки на один «щелчок» изменяет выходные параметры тока на 0,001 мА. Вращение нажатой ручки будет изменять значения на 0,100 мА с каждым «щелчком». Большой цифровой дисплей отобразит выставленные Вами значения.
Калибратор Fluke 705
Обладает богатыми возможностями для калибровки, тестирования и обслуживания токовой петли:
Калибратор Fluke 715
Характеристики
| Функция | Fluke 705 и Fluke 707 | Fluke 715 | |
| Измерение напряжения | Диапазон | 0...28 В DC | 0...100 мВ |
| Разрешение | 1 мВ | 10 мкВ 1 мВ | |
| Точность | 705: 0,025 % Rdg + 1Ед. Мл. Разр. | 0,02 % Rdg + 2 Ед. Мл. Разр. | |
| 707: 0,015 % Rdg + 2 Ед. Мл. Разр. | |||
| Измерение силы тока | Диапазон | 0...24 мА | 0...24 мА |
| Разрешение | 0,001 мА | 0,001 мА | |
| Точность | 705: 0,02 % + 2 Ед. Мл. Разр. | 0,015 % | |
| 707: 0,015 % Rdg + 2 Ед. Мл. Разр. | |||
| Генерация тока | Диапазон | 0...24 мА | 0...24 мА |
| Точность | 705: 0.025 Rdg + 2 Ед. Мл. Разр. | 0,015 % + 2 Ед. Мл. Разр. | |
| 707: 0.015 % Rdg + 2 Ед. Мл. Разр. | |||
| Мощность | 705: 1000 Ом при 24 мА | 1000 Ом при 24 мА | |
| 707: 1000 Ом при 24 мА | |||
| Питание контура при измерении мА | 24 В | 24 В | |
| Генерация напряжения | 0...100 мВ или 0...10 В | ||
| Измерение сопротивления | |||
| Частота | |||
| Проверка диодов | |||
| Прозвонка | |||
| Индикация тока и % диапазона | да | мА или % | |
| Auto step, auto ramp | да | нет | |
| Span Check | да | нет | |
| Срок службы батареек | 18 ч, как правило, при 12 мА | 18 ч, как правило, при 12 мА | |
Комплектация:
| Название | Цена (без НДС) |
| Колбонагреватели и нагреватели стаканов мягкие | - |
| Кулонометрический комплект u0026#171;ЭКСПЕРТ-006u0026#187;-СУЛЬФИТ | - |
| Камера пробоподготовки ФК-12М | - |
Калибраторы петли тока Fluke 705, 707, 715 | - |
| Калибраторы датчиков давления FLUKE 717 и 718 | - |
| Калибратор измерителей температуры Fluke 724 | - |
| Качающие шейкеры Модели 3013, 3014 | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
Testo 106-T1 для быстрого и легкого измерения внутренней температуры во всех отраслях промышленности, таких как поставка продуктов, отели, столовые, супермаркеты. Компактные термометры с прочным тонким зондом, помещаются в кармане.
2124 ТМЛ твердомер настольный, предназначен для определения твердости лакокрасочных покрытий методами Кеннинга и Перзона по декременту затухания колебаний в сравнении со стеклянным числом в условиях помещений лабораторного типа.