Предназначен для измерения концентрации горючих газов (метан, пропан) и кислорода в воздухе рабочей зоны.
КОМБИ-МК - переносной прибор в виброустойчивом взрывобезопасном исполнении.
Подача контролируемой газовой смеси на датчики – диффузионная.
Прибор одновременно измеряет концентрацию в воздухе кислорода и одного из двух видов горючих газов на выбор. Результаты измерения отображаются на ЖКИ-экране в виде объемной доли соответствующего компонента в воздухе, выраженной в процентах. Прибор обеспечивает непрерывную звуковую и световую сигнализацию при превышении порога концентрации контролируемого в текущее время вида горючего газа в воздухе и при концентрации кислорода в воздухе меньше установленного порога, а также прерывистую световую и звуковую сигнализацию при уменьшении напряжения питания прибора (разряде аккумуляторов)..Прибор автоматически подает сигнал о выходе из строя чувствительного элемента датчика горючих газов
Достоинства
Технические характеристики
Диапазон измерения концентрации горючих газов, объемная доля, % | метана | 0...2,5 | |
пропана | 0...1,05 | ||
Диапазон показаний концентрации горючих газов, объемная доля, % | метана | 0...5,0 | |
пропана | 0...2,1 | ||
Диапазон измерения объемной доли кислорода в воздухе, % | 4...25 | ||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения концентрации горючего газа, объемная доля, % | метана | ±0,25 | |
пропана | ±0,11 | ||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения концентрации кислорода, объемная доля, % | ± 1,0 | ||
Предел допускаемой вариации выходного сигнала по горючему газу, объемная доля, % | метана | 0,13 | |
пропана | 0,05 | ||
Предел допускаемой вариации выходного сигнала по кислороду, объемная доля, % | 0,5 | ||
Пределы допускаемого значения дополнительной абсолютной погрешности измерения концентрации горючих газов, объемная доля, %, вызванной отклонениями от нормальных условий | температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °С | метана | ±0,05 |
пропана | ±0,02 | ||
влажности окружающей среды | метана | ±0,13 | |
пропана | ±0,05 | ||
Диапазон (программируемый) настройки порогов срабатывания сигнализации, объемная доля, % | по горючему газу | 0...2,50 | |
по кислороду | 4...25,0 | ||
Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности срабатывания сигнализации, объемная доля, % | по концентрации горючего газа | ±0,02 | |
по концентрации кислорода | ±0,2 | ||
Время срабатывания сигнализации, при объемной доле в воздухе в 1,6 раза больше порога, с, не более | горючего газа | 5 | |
кислорода | 15 | ||
Время прогрева прибора, мин, не более | 2 |
Технико-эксплутационные характеристики
Взрывозащита | 1ЕхibdsIIСТ5 Х |
Климатическое исполнение | УХЛ.3.1 по ГОСТ 15150 |
Конструктивное исполнение | выносной датчик на кабеле длиной 1,5 м (3 м, 5 м, 10 м - по дополнительному заказу) |
Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, ч, не менее | 7 |
Температурный диапазон, °С | -10...+40 |
Вид питания | автономный |
Потребляемый ток, А, не более | 0,25 |
Габаритные размеры, мм, не более | 200×90×160 |
Масса (без аккумуляторов), кг, не более | 1,7 |
Комплектация
Название | Цена (без НДС) |
Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования КОХП | - |
Кокили для отливки проб металлов | - |
Компактный газоанализатор ртути КОМАР | - |
Комбинированный измеритель концентрации кислорода и горючих газов Комби-МК | - |
Компас горно-геологический ГГК | - |
Константа К5 - Многофункциональный электромагнитный толщиномер защитных покрытий всех типов | - |
Комплект КОП | - |