ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
Калибратор температуры КТ-110 предназначен для воспроизведения температуры в диапазоне -40..110 °С.
Применение
Калибратор температуры КТ-110 позволяет проводить поверку без использования термостатов с водоледяной смесью.
Функциональные части:
Охлаждение и нагрев термостатирующего блока осуществляется элементами Пельтье.
Температура термостатирования устанавливается оператором с помощью клавиатуры на лицевой панели управления.
Калибратор температуры КТ-110 имеет интерфейс RS 232, для собственной калибровки.
| Габаритные размеры каналов в термостатическом блоке, не более | Глубина, мм | Диаметр, мм | Количество каналов |
| 160 | 4,5 | 2 | |
| 5,5 | 1 | ||
| 6,5 | 2 | ||
| 8,5 | 1 | ||
| 10,5 | 1 |
Примечание: Количество и диаметр отверстий в термостатическом блоке уточняется при заказе.
Технические характеристики
| Диапазон воспроизведения температуры, °С | воздушное охлаждение (при температуре окружающего воздуха 20 °С) | -20...+110 |
| водяное охлаждение | -40...+110 | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизводимых температур, °С | ±0,15 | |
| Нестабильность поддержания температуры за 30 мин., °С; | ±0,03 | |
| Неоднородность температурного поля по высоте в рабочей зоне 0...40 мм, °С | ±0,01 | |
| Максимальная разность воспроизводимых температур в каналах с одинаковыми диаметрами, °С | ±0,03 | |
| Единица последнего разряда индикатора, °С | 0,01 | |
| Время выхода на рабочий режим, мин. | 40 | |
| Питание от сети переменного тока | 220 В в пределах (187...242), (50±1) Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 300 | |
| Климатические условия эксплуатации. Группа исполнений В1, °С | +10...+35 | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 30 | |
| Габаритные размеры, мм | 250×290×295 | |
| Масса, кг, не более | 8 | |
| Межповерочный интервал | 1 год | |
| Название | Цена (без НДС) |
| Криостат КР-40-2 | - |
| Криптон (Kr) ТУ 2114-004-39791733-2002 | - |
| Калибратор температуры КТ-650 | - |
Калибратор температуры КТ-110 | - |
| Калибратор температуры КТ-1100 | - |
| Калибраторы температуры КТ-500/М1, КТ-500/М2 | - |
| Калибратор температуры поверхностный КТП-500 | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
АМ-5132 мультиметр предназначен для тестирования емкости батарей, при проведении измерений не закорачивает накоротко тестируемую батарею, не происходит КЗ, что сохраняет срок службы батареи и не нарушается ее емкость.
2124 ТМЛ твердомер настольный, предназначен для определения твердости лакокрасочных покрытий методами Кеннинга и Перзона по декременту затухания колебаний в сравнении со стеклянным числом в условиях помещений лабораторного типа.