Прибор включен в Госреестр под № 16690-97. Сертификат об утверждении средств измерений военного назначения № 3023 от. 01.11.02 г.
Назначение
Прецизионный прибор, предназначенный для поверки, калибровки и исследований широкой номенклатуры приборов и устройств, как в составе автоматизированных систем (с приборными интерфейсами RS-232C и IEEE 488), так и автономно.
Характеристики в режиме калибратора переменного напряжения:
Прибор обеспечивает:
Режим воспроизведения сопротивления, R
Характеристики | Номинальное значение сопротивления, R | ||
10 Ом, 100 Ом, 1кОм, 10 кОм, 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм | |
Предел допускаемой основной погрешности, ±%: 1 год, 23 °C ± 5 °C | 0.003 | 0.02 | 0.03 |
Предел допускаемой основной погрешности, ±%: 3 года, 23 °C ± 5 °C | 0.005 | 0.04 | 0.05 |
Температурный коэффициент ± ppm /°C | 3 | 15 | 50 |
Режим воспроизведения напряжения постоянного тока U-
Предел Uп | Предел допускаемой основной погрешности, (% от U+% от Uп) | Максимальный ток нагрузки | Выходное сопротивление | ||
90 дней, 23 °C ±1 °C | 1 год, 23 °C ±5 °C | 3 года, 23 °C ±5 °C | |||
0.2 В | 0.0015 + 2 мкВ | 0.0025 + 2 мкВ | 0.005 + 2 мкВ | 100 Ом | |
2 В | 0.0015 + 0,0002 | 0.0025 + 0.00025 | 0.005 + 0.0003 | 20 мА | < 1 кОм |
20 В | 0.001 + 0,00015 | 0.002 + 0.0002 | 0.005 + 0.0005 | 20 мА | < 0.003 Ом |
200 В | 0.0025 + 0,00025 | 0.0035 + 0.00035 | 0.006 + 0.0006 | 10 мА | < 0.05 Ом |
1000 В | 0.0025 + 0,0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.006 + 0.0012 | 10 мА | < 1 Ом |
Режим воспроизведения напряжения переменного тока U~
Предел, Uп | Диапазон частоты | Предел допускаемой основной погрешности, (% от U+% от Uп) | Max. искажения, Кг (%) | Максимальная нагрузка | ||
1 год, 23 °C ±5 °C | 3 года, 23 °C ±5 °C | ток | емкость | |||
0.2В (0.1мкВ...0.2В) | 0.1Гц...20кГц | 0.015+0.0015+30 мкВ | 0.03+0.003+30 мкВ | 0.025 | Выходное сопротивление 50 Ом | |
20.1...50кГц | 0.025+0.0025+35 мкВ | 0.04+0.004+35 мкВ | 0.035 | |||
50.1...100кГц | 0.04+0.004+40 мкВ | 0.055+0.0055+40 мкВ | 0.01 | |||
2В (1мкВ...2В) | 0.1Гц...20кГц | 0.015+0.0015+30 мкВ | 0.03+0.003+30 мкВ | 0.025 | 25 мА | 1000пФ |
20.1...50кГц | 0.025+0.0025+35 мкВ | 0.04+0.004+35 мкВ | 0.035 | |||
50.1...100кГц | 0.04+0.004+40 мкВ | 0.055+0.0055+40 мкВ | 0.01 | |||
20В (10мкВ-20В) | 0.1Гц...20кГц | 0.015+0.0015+30 мкВ | 0.03+0.003+30 мкВ | 0.025 | 25 мА | 1000пФ |
20.1...50кГц | 0.025+0.0025+35 мкВ | 0.04+0.004+35 мкВ | 0.035 | |||
50.1...100кГц | 0.04+0.004+40 мкВ | 0.055+0.0055+40 мкВ | 0.01 | |||
200В (0.1мВ-140В) | 0.1Гц...20кГц | 0.025 + 0.0025 | 0.04 + 0.004 | 0.05 | 15 мА | 300пФ |
20.1...50кГц | 0.04 + 0.004 | 0.055 + 0.0055 | 0.075 | |||
50.1...100кГц | 0.05 + 0.005 | 0.065 + 0.0065 | 0.15 | |||
1000В (1мВ...700В) | 0.1Гц...20кГц | 0.04 + 0.004 | 0.15 (f>10кГц) | 15 мА | 300пФ |
Режим воспроизведения силы постоянного тока I-
Предел, Iп | Предел допускаемой основной погрешности, ±(% от I +%Iп) | Максимальное напряжение на нагрузке | Выходное сопротивление | |
1 год, 23 °C± 5 °C | 3 года, 23 °C ± 5 °C | |||
0.2 мА | 0.005 + 0.002 | 0.01 + 0.003 | 3 В | > 1 ГОм |
2 мА | 0.005 + 0.002 | 0.01 + 0.003 | 3 В | > 0.1 ГОм |
20 мА | 0.005 + 0.002 | 0.01 + 0.003 | 3 В | >10 МОм |
200 мА | 0.008 + 0.002 | 0.013 + 0.003 | 3 В | > 1 МОм |
2 A | 0.01 + 0.004 | 0.015 + 0.05 | 3 В | > 0.1 МОм |
10 A | 0.03 + 0.02 | 0.04 + 0.02 | 1.1В | > 5 кОм |
Режим воспроизведения силы переменного тока I- U, I — установленные значения напряжения (тока)
Предел, Iп | Диапазон частоты | Предел допускаемой основной погрешности, ±(% от I +% Iп) | Максимальное напряжение на нагрузке | Максимальные искажения, Кг (%) |
2 мА (1нА...2 мА) | 0.1...100 Гц | 0.05 + 0.01 | 0.035 | |
1.1...5 кГц | 0.1 + 0.05 | 2 В | 0.1 | |
5.1...10 кГц | 0.5 + 0.25 | 0.3 | ||
20 мА (10 нА...20 мА) | 0.1...100 Гц | 0.05 + 0.005 | 0.035 | |
1.1...5 кГц | 0.08 + 0.01 | 2 В | 0.1 | |
5.1...10 кГц | 0.25 + 0.05 | 0.3 | ||
20 мА (10 нА...20 мА) | 0.1...100 Гц | 0.05 + 0.005 | 0.035 | |
1.1...5 кГц | 0.08 + 0.01 | 2В | 0.1 | |
5.1...10 кГц | 0.25 + 0.05 | 0.3 | ||
200 мА (0.1мкА...20 мА) | 0.1...100 Гц | 0.05 + 0.005 | 0.035 | |
1.1...5 кГц | 0.08 + 0.01 | 2В | 0.1 | |
5.1...10 кГц | 0.25 + 0.05 | 0.3 | ||
2 A (1 мкА...2 А) | 0.1...100 Гц | 0.08 + 0.01 | 0.075 | |
1.1...5 кГц | 0.15 + 0.015 | 0.2 | ||
5.1...10 кГц | 0.5 + 0.05 | 1В | 5 | |
10 А* | 0.1...100 Гц | 0.1 + 0.02 | 0.075 | |
1.1...5 кГц | 0.5 + 0.05 | 0.2 |
* с усилителем силы тока
U, I — установленные значения напряжения (тока).
Рабочие условия эксплуатации:
Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Мощность, ВА, не более | |
Калибратор Н4-7 | 368×80×485 | 8,4 | 70 |
Усилитель напряжения | 368×80×485 | 7,9 | 150 |
Преобразователь напряжение-ток | 368×80×485 | 7,7 | 380 (при полной нагрузке) |
Напряжение | Ток | |
DC | 0.1 mV...1000 V | 0.1nA...10 A |
AC | 0.1 mV...700 V(0.1 Hz...100 kHz) | 1 nA...10A (0.1 Hz...5 kHz) |
Комплектация