Назначение
Широкий круг задач по измерению давления.
Возможности
Области применение
Возможности
Определяются конфигурацией прибора. Можно подключить от 1 до 6 преобразователей: 2 пьезорезистивных и 2 резонансных встроенных датчика, а также 1 пьезорезистивный и 1 резонансный внешний датчик.
Технические характеристики
Рабочая температура | 0...50 °С | |
Влияние температуры окружающей среды | пьезорезистивные датчики | ±0,002 % ИВ / °С (10...30 °С) |
резонансные датчики | учтено при оценке точности | |
Количество единиц измерений | 24 | |
Измеряемая среда: | датчики с фиксированными диапазонами | жидкость. |
датчики с автоматическим выбором диапазона | газы. | |
Интерфейсы | RS232, IEEE488 - по заказу (опция А) |
Диапазоны измерений
Встроенные датчики | Внешние датчики (см. опция В) | ||
пьезорезистивные | резонансные | ||
Избыточное давление | от 0...0,07 до 0...70 бар | от 0...0,07 до 0...70 бар | |
от 0...71 до 0...350 бар | от 0...0,071 до 0...700бар | ||
Абсолютное давление | от 0...0,35 до 0...350 бар | 0,8...1,15 бар (барометрический диапазон) | от 0...0,35 до 0...700 бар |
Дифференциальное давление | от 0...0,175 до 0...40 бар макс. стат. давление: 35 бар | от 0...0,175 до 0...40 бар макс. стат. давление: 35 бар, однонаправленная калибровка |
Точность
Пьезорезистивные датчики с фиксированным диапазоном | ||
Диапазон | Статическая | Статическая и временная стабильность (в течение 90 дней) |
0...0,1 бар | ±0,05 % ИВ в интервале 20...100 % ВПИ | ±0,065 % ИВ в интервале 20...100 % ВПИ |
±0,01 % ВПИ в интервале 0...20 % ВПИ | ±0,013 % ВПИ в интервале 0...20 % ВПИ | |
0,1...70 бар | ±0,025 % ИВ в интервале 20...100 % ВПИ | ±0,04 % ИВ в интервале 20...100 % ВПИ |
±0,005 % ВПИ в интервале 0...20 % ВПИ | ±0,008 % ВПИ в интервале 0...20 % ВПИ | |
свыше 70 бар | ±0,025 % ИВ в интервале 20...100 % ВПИ | ±0,07 % ИВ в интервале 20...100 % ВПИ |
±0,005 % ВПИ в интервале 0...20 % ВПИ | ±0,015 % ВПИ в интервале 0...20 % ВПИ | |
резонансные (барометрические) датчики | ||
автоматический выбор диапазона -1...20 бар ВПИ, только по предварительной установке в барометрическом диапазоне (0,81,15 бар): ±0,00015 бар; в других диапазонах: ±0,02 % ИВ ±0,01 % ВПИ |
Входные и выходные сигналы:
Аналоговый выход | Токовый | 0...30 мА. |
Потенциальный | 0...10 В. | |
Точность | 0,025 % ИВ 0,01 % ВПИ | |
Программируемый аналоговый выход | Тип, диапазон и точность как у аналогового выхода, но значения могут настраиваться при помощи функциональных клавиш на панели управления |
Штуцер | G 1/8 |
Габаритные размеры | 110×290×250 мм |
Масса | 4,6 кг |
Питание | 80...260 В / 45...400 Гц или 9...32 В постоянное |
Потребляемая мощность | < 10 Вт |
Датчики поставляются с кабелем длиной 10 м - для тензорезистивных и 2 м - для резонансных.
Опции:
Стандартная поставка:
Форма заказа:
Примечание:
Образцовый индикатор давления DPI 145 (Aeronautical)
Назначение
Широкий круг задач по измерению давления и настройке авиационного оборудования.
Диапазоны
от 70 мбар до 700 бар, образцовый барометр
Точность
0.025 % ИВ, DPI 145 отображает до 8 измерений или летных параметров
Название | Цена (без НДС) |
Малогабаритный газовый хроматограф Хромопласт-001 | - |
Маятниковый твердомер лакокрасочных покрытий Константа-МТ1 | - |
Малогабаритный газоанализатор ДАГ- 500 | - |
Многофункциональный цифровой манометр DPI 145 | - |
Многофункциональные цифровые манометры DPI 280-285 | - |
Многофункциональный калибратор DPI 720 | - |
Мегаомметр Е6-22 | - |