ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
Технические характеристики
Точность измерений
| Постоянное напряжение | 30.000 В | 0.01%+ 2 цифры в младшем разряде (верхний дисплей) |
| 30.000 В | 0.01%+ 2 цифры в младшем разряде (нижний дисплей) | |
| 100.00 мВ | 0.01%+ 2 цифры в младшем разряде | |
| -10.00...75.00 мВ | 0.025 % + 1 цифра младшего разряда (через разъём TC) | |
| Постоянный ток | 24.000 мА | 0.01%+ 2 цифры младшего разряда |
| Сопротивление | 0.0...4000.0 Ом | ±0.015% |
| Частота | 2.0...1000.0 CPM | 0.05 % + 0.1 count |
| 1.0...1100.0 Гц | 0.05 % + 0.1 Гц | |
| 1.00...10.00 кГц | 0.05 % + 0.1 кГц | |
| 10.0...15.0 кГц | 0.05 % + 1 цифра младшего разряда | |
| Чувствительность | 1 В размаха минимум | |
| Давление | Точность | от 0.025% от диапазона, при использовании любого из 29 модулей давления |
| Доступны модули для дифференциального, абсолютного давления, вакуума, высокого давления и двойные модули (для уточнения см. характеристики модулей). | ||
Точность в режиме источника
| Постоянное напряжение | 100.00 мВ | 0.01%+ 2 цифры в младшем разряде |
| 10.000 В | 0.01%+ 2 цифры в младшем разряде | |
| -10.00...75.00 мВ | 0.025 % + 1 цифра младшего разряда (через разъём TC) | |
| Постоянный ток | 24.000 мА (источник) | 0.01%+ 2 цифры в младшем разряде |
| 24.000 мА (эмуляция) | 0.01%+ 2 цифры в младшем разряде | |
| Сопротивление | Диапазон | 5...400 Ом |
| 5...400 Ом | ||
| 400...1500 Ом | ||
| 1500...4000 Ом | ||
| Точность (процент от измеренного значения + базовая погрешность) | 0.015% + 0.1 Ом | |
| 0.015% + 0.05 Ом | ||
| 0.015% + 0.5 Ом | ||
| 0.015% + 0.5 Ом | ||
| Тестовый ток | 0.1 до 0.5 мА | |
| 0.5 до 3 мА | ||
| 0.05 до 0.8 мА | ||
| 0.05 до 0.4 мА | ||
| Частота | 2.0...1000.0 CPM | 0.05% |
| 1.0...1100.0 Гц | 0.05% | |
| 1.00...10.00 кГц | 0.25% | |
| 10.0...15.0 кГц | 0.5% | |
| Форма сигнала | Меандр, 5 В размаха, смещение -0.1 В |
Резистивные термодатчики и термопары
| Точность в режимах измерения и источника | Разрешение | |
| Cu10 | 1.8 °C | 0.01 °C |
| NI-120 | 0.15 °C | 0.01 °C |
| PT-100 (385) | 0.25 °C | 0.01 °C |
| PT-100 (392) | 0.15 °C | 0.01 °C |
| PT-100 (391-JIS) | 0.25 °C | 0.01 °C |
| PT-200 (385) | 0.75 °C | 0.01 °C |
| PT-500 (385) | 0.35 °C | 0.01 °C |
| PT-1000 (385) | 0.15 °C | 0.01 °C |
| J: | 0.4 °C | 0.1 °C, 0.1 °F |
| K: | 0.5 °C | 0.1 °C, 0.1 °F |
| T: | 0.4 °C | 0.1 °C, 0.1 °F |
| E: | 0.4 °C | 0.1 °C, 0.1 °F |
| R: | 1.4 °C | 1 °C, 1 °F |
| S: | 1.4 °C | 1 °C, 1 °F |
| B: | 1.4 °C | 1 °C, 1 °F |
| L: | 0.45 °C | 0.1 °C, 0.1 °F |
| U: | 0.45 °C | 0.1 °C, 0.1 °F |
| N: | 0.6 °C | 0.1 °C, 0.1 °F |
| XK: | 0.4 °C | 1 °C, 1 °F |
| BP: | 1.1 °C | 1 °C, 1 °F |
Спецификация
| Линейно нарастающие измерения | Функции источника | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура |
| Режимы изменения параметра | Медленное изменение, быстрое изменение, ступенчатое, с шагом 25% | |
| Функции питания токовой петли | Напряжение | 24 В |
| Точность | 10% | |
| Максимальный ток | 22 мА, защита от КЗ | |
| Функции пошаговых измерений | Функции источника | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура |
| Шаг | 25% от диапазона, 100% от диапазона |
Общие характеристики
| Стандарты безопасности | EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994, CAN/CSA C22.2 № 1010.1:1992 | |
| Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды | -10...55 °C |
| Температура хранения | -20...71 °C | |
| Максимальная высота над уровнем моря | 3000 м | |
| Питание | 4 алкалиновые батареи AA | |
| Замена батарей | Батареи расположены в отдельном отсеке, для возможности их замены без нарушения пломбы о калибровке | |
| Боковой порт | Разъём для подключения модулей давления, также используется для дистанционного программирования в реальном времени | |
| Габариты | 200х9х47мм | |
| Вес | 650 г | |
| Название | Цена (без НДС) |
| Микровеберметр Ф191 | - |
| Микропроцессорная система контроля и регулирования котлоагрегатa ФАКЕЛ-2000 | - |
| Многофункциональный калибратор Fluke 725 | - |
Многофункциональный процесс-калибратор высокой точности Fluke 726 | - |
| Мини центрифуга/ вортекс микроспин FV-2400 (Biosan) | - |
| Мини центрифуга/вортекс комбиспин FVL-2400N (Biosan) | - |
| Многокомпонентный анализатор дымовых газов ГАЗОТЕСТ | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
АМ-5132 мультиметр предназначен для тестирования емкости батарей, при проведении измерений не закорачивает накоротко тестируемую батарею, не происходит КЗ, что сохраняет срок службы батареи и не нарушается ее емкость.
АКУ-1 автоколлиматор, применяется для работ, требующих точных измерений малых угловых величин; отклонений от плоскостности; взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.