ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.
ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
Достоинства:
Дополнительные возможности:
* - поставляется по отдельному заказу
Технические характеристики
| Измеряемый или вычисляемый параметр | Диапазон измерений | Погрешность | |
| Измерение | оксид углерода СО | 0-1000 ppm (3250 мг/м³) | - |
| 0...300 ppm | ±30 ppm | ||
| 300...1000 ppm | ±10% отн. | ||
| диоксид серы SO2; | 0...1000 ppm (2860 мг/м³) | - | |
| 0...400 ppm | ±40 ppm | ||
| 400...1000 ppm | ±10 % отн. | ||
| кислород О2 | 0...21 % | - | |
| от 0 до 5 % | ±0,2 % абс. | ||
| 5...21 % | ±0,4 % абс. | ||
| оксид азота NO | -400 ppm (536 мг/м³) | - | |
| 0...250 ppm | ±25 ppm | ||
| от 250 до 400 ppm | ±10 % отн. | ||
| диоксид азота NO2 | 0-150 ppm (307,5 мг/м³) | - | |
| от 0 до 30 ppm | ±6 ppm | ||
| от 30 до 150 ppm | ±20 % отн. | ||
| Температура газа | 0...500 °С | ||
| 0...100 °С | ±3 °С | ||
| от 100 до 500 °С | ±3 % отн. | ||
| Температура воздуха | 0-50 °С | ±1 °С | |
| Разрежение / давление |
-500- +500 мм.вод.ст. -50,0- + 50,0 hPa |
- | |
| от -140 до +140 мм.вод.ст. | ±7 мм | ||
|
от -500 до -140 мм.вод.ст. от +140 до +500 мм.вод.ст. |
±5 % отн. | ||
| Вычисление | диоксид углерода СО2 | 0-20 % | ±10 % отн. |
| Коэффициент избытка воздуха | 1-99,9 | - | |
| Условный КПД | 0-99,9 % | - | |
| Время установления показаний, с, не более | 120 | ||
| Рабочий интервал температур, °С |
+5...+50 (-10 °С до 0,5 ч) |
||
| Источник питания | встроенная аккумуляторная батарея | 6 В | |
| электросеть (подзаряд и питание) | 220 В/50 - 60 Гц | ||
| Продолжительность работы без подзарядки аккумуляторов, часов | 3-7 | ||
| Габаритные размеры, мм | 195х320х130 | ||
| Масса, кг, не более | 3 | ||
| Газозаборный зонд длиной | 750 мм | ||
Дополнительно:
Работаем с 9.00 - 17.00
Проминь М1 пирометр визуальный с исчезающей нитью накала, предназначен для дистанционного измерения температуры поверхности раскаленных твёрдых и жидких тел.
АКУ-1 автоколлиматор, применяется для работ, требующих точных измерений малых угловых величин; отклонений от плоскостности; взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.