ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
Многоканальный прецизионный мультиметр (термометр) Метран-514ММП предназначен для:
Применяется в качестве эталонного средства измерений при поверке и калибровке:
Основные достоинства:
Диапазоны измерений и пределы погрешности измерений сигналов напряжения, сопротивления и тока
| Функция | Диапазон рабочий | Цена младшего разряда | Пределы допускаемой основной погрешности*, ± |
| Измерение силы постоянного тока | ±(0...25) мА | 0,0001 мА | 0,0065%ИВ + 0,25 мкА |
| Измерение напряжения постоянного тока | ±(0...200) мВ | 0,1 мкВ | 0,005%ИВ + 2,0 мкВ |
| ±(0...1,1) В | 1 мкВ | 0,005%ИВ + 10 мкВ | |
| Измерение сопротивленияпостоянному току | 0...400 Ом | 0,001 Ом | 0,0025%ИВ + 0,005 Ом |
| 400...2000 Ом | 0,001 Ом | 0,0025%ИВ + 0,02 Ом |
* - В диапазоне температур 10...35 °С.
Примечания:
Диапазоны измерений и пределы погрешности измерений выходных сигналов ТП
| НСХ ТП | Диапазон измерений сигналов, °С | Пределы допускаемой основной погрешности, ±°С | Единицы младшего разряда, °С |
| R (ПП) | 0...200 | 0,4 | 0,01 |
| 200...1600 | 0,2 | ||
| S (ПП) | 0...200 | 0,4 | |
| 200...1600 | 0,2 | ||
| B (ПР) | 600...1000 | 0,4 | |
| 1000...1700 | 0,2 | ||
| N (НН) | -200...1300 | 0,2 | |
| K (ХА) | -200...1370 | 0,2 | |
| T (МК) | -200...400 | 0,2 | |
| J (ЖК) | -200...1200 | 0,2 | |
| E (ХКн) | -200...1000 | 0,15 | |
| L (ХК) | -200...800 | 0,2 | |
| А-1, А-2, А-3 (ВР) | 10...1800 (А-2, А-3) | 0,5 | |
| 10...2500 (А-1) |
Примечания:
Диапазоны измерений и пределы погрешности измерений выходных сигналов ТС
| НСХ ТС | Номинальное значение отношения сопротивлений W100 | Диапазоны измерений выходных сигналов, °С | Пределы допускаемой основной погрешности, ±°С | Цена младшего разряда, °С |
| 50П | 1,3910 | -199...1099 | 0,02+0,000025 t | 0,001 |
| 100П | 0,015+0,000025 t | |||
| 200П | 0,015+0,000025 t (для t менее 260 °С) | |||
| 0,03+0,000025 t (для t = 260 °С и выше) | ||||
| 500П | -195...849 | 0,015+0,000025 t | ||
| 1000П | 195...250 | 0,015+0,000025 t | ||
| Pt50 | 1,3850 | -195...845 | 0,02+0,000025 t | |
| Pt100 | 0,015+0,000025 t | |||
| Pt200 | 0,015+0,000025 t (для t менее 260 °С) | |||
| 0,03+0,000025 t (для t = 260 °С и выше) | ||||
| Pt500 | 0,015+0,000025 t | |||
| Pt1000 | -195...250 | 0,015+0,000025 t | ||
| 50М | 1,4280 | -184...200 | 0,02+0,000025 t | |
| 53М | ||||
| 100М | 0,015+0,000025 t | |||
| Cu50 | 1,4260 | -49...199 | 0,02+0,000025 t | |
| Cu100 | 0,015+0,000025 t | |||
| 100H | 1,6170 | -59...179 | 0,015+0,000025 t | |
| Ni$100 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Метран 514ММП 4КТП 2КТУ
| Название | Цена (без НДС) |
| Металлографические инвертированные микроскопы МЕТАМ ЛВ 31 и МЕТАМ ЛВ 32 | - |
| Метан ВЧ по ТУ 51-841-87 | - |
| Многофункциональный калибратор Метран 510-ПКМ | - |
Многоканальный прецизионный мультиметр (термометр) Метран-514ММП | - |
| Мельница MF basic (IKA Werke, Германия) | - |
| Мельница MF 10.1 (IKA Werke, Германия) | - |
| Мельница MF basic/10.2 (IKA Werke, Германия) | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
АКУ-1 автоколлиматор, применяется для работ, требующих точных измерений малых угловых величин; отклонений от плоскостности; взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.
2124 ТМЛ твердомер настольный, предназначен для определения твердости лакокрасочных покрытий методами Кеннинга и Перзона по декременту затухания колебаний в сравнении со стеклянным числом в условиях помещений лабораторного типа.