ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
Назначение
Преимущества
Применение МК-15 (в комплекте с компьютером)
Технические характеристики
| Параметры | Диапазон | Погрешность |
| Скорость ветра (горизонтальная), м/с | 0...60 | ±(0,2+0,03×V) |
| Скорость ветра (вертикальная), м/с | -5...5 | ±(0,2+0,03×V) |
| Направление ветра , град | 0...360 | ±5 при V ™ 0,5 м/с |
| Температура, °С | -60...+60 | ±0,4 |
| Относительная влажность, % | 0...100 | ±5 |
| Атмосферное давление, ГПа | 600...1080 | ±0,3 |
| Полоса пропускания, Гц | 6,25 или 12,5 | |
| Цифровой выход | RS 232 или конвертор USB | |
| Потребляемая мощность от сети ~220 В, Вт | стандартный режим | 20 |
| режим с обогревом | 25 | |
| Источник питания | 220 В (±20 %) , 50 Гц | |
Состав и габариты прибора
| Наименование | Габариты, мм | Вес, кг |
| Датчик акустический | Ø 350×660 | 6,0 |
| Блок питания | 100×100×100 | 1,0 |
| Блок центральный | 220×150×100 | 3,0 |
| Радиационная защита датчиков влажности и температуры | Ø 130×115 | 1,5 |
| Название | Цена (без НДС) |
| Микроинтерферометр МИИ-4М | - |
| Минизонд СТД-2 | - |
| Машина для испытания на истирание МИР-1 | - |
Метеорологический комплекс МК-15 | - |
| МИКРОКОЛОРИМЕТР МКМФ-1 | - |
| МИКРОКОЛОРИМЕТР МКМФ-02М | - |
| МИКРОКОЛОРИМЕТР МКМФ-02 | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
Проминь М1 пирометр визуальный с исчезающей нитью накала, предназначен для дистанционного измерения температуры поверхности раскаленных твёрдых и жидких тел.
Testo 106-T1 для быстрого и легкого измерения внутренней температуры во всех отраслях промышленности, таких как поставка продуктов, отели, столовые, супермаркеты. Компактные термометры с прочным тонким зондом, помещаются в кармане.