MX 2100 - портативный мультигазоанализатор до 5-и различных газов, предназначенный для работ в закрытых производственных помещениях, подземных коллекторах, колодцах, проходных каналах, тоннелях, на буровых установках, судах, при спасательных операциях и т.д.
Мультигазоанализатор MX2100 имеет уникальную конфигурацию, позволяющую измерять 6 различных параметров, имея 4 стандартных позиции для расположения датчиков.
MX 2100 приспосабливается к потребностям вашей деятельности, обеспечивая следующие комбинации для детекции:
МХ 2100 оснащен датчиком, специально предназначенным для измерения наиболее распространенный взрывчатых газов в масштабе от 0 до 100 % LEL, MX 2100 - фактически универсальный эксплозиметр, имеет список 32 взрывоопасных газов, из которых можно выбрать необходимый для измерения.
Интеллектуальные датчики кислорода и токсичных газов - взаимозаменяемые, не требуют калибровки после установки нужной Вам конфигурации. Вы можете выбирать из предложенного набора датчиков и использовать 4 из них одновременно (считая CO/H2S сдвоенную конфигурацию).
MX 2100 выполняет все новые требования ATEX По директиве 94/9/EC, этому прибору дается самый высокий уровень безопасности. Категория 1 - устройство может использоваться в зоне 0 и с любым газом или концентрацией пара.
Графический дисплей
LCD дисплей оснащен функцией автоматической подсветки срабатывающей при превышении допустимой концентрации или аварийной сигнализации (разряд аккумулятора, механические неполадки). Графический дисплей так же служит для более легкого считывания измерений.
Световая сигнализация
Набор световых сигналов в верхней части прибора срабатывает в любом его положении и в любой окружающей среде.
Удобен и прост в использовании
Посредством нажатия одной кнопки на сенсорной панели прибора, МХ 2100 самотестируется (устанавливается ноль) и показывает неполадки, если такие существуют. МХ 2100 непрерывно анализирует газы, на которые он запрограммирован. Автоустановка нуля возможна по требованию или автоматически после снятия зарядного устройства. Быстродействие позволяет пользователю менять анализируемые газы. Функция регистрации показаний позволяет хранить измерения с переменным интервалом хранения. Многопользовательская идентификация местоположения доступна с 32 текстами 16 характеров(знаков).
COM программное обеспечение 2100 используется, чтобы управлять и обслуживать устройство:
MX 2100 может подключаться к ПК через инфракрасный порт.
Программное обеспечение
При помощи программы СОМ2100 можно распечатать обзор всех событий и выполненных измерений. Переменный интервал хранения может быть установлен пользователем, МХ2100 имеет возможность хранения 200 000 отчетов.
Набор датчиков для МХ 2100 и их характеристики
Газ | Диапазон | Разрешение | Точность (отклонение на полной шкале) лучше чем | Сдвиг (за месяц) меньше чем | Время реакции, с, лучше чем | Температурный диапазон | Срок службы, месяцы |
EXPLO | 0-100% НКПР | 1% LEL или 3% | 1% LEL | 0,5% LEL | 10 | -30...+55 | 48 |
O2 | 2-30% об.д. | 0,2% об.д. (от 2 до 10 %) или 2 % (от 10 до 30%) | 0,1% об.д. | 0,01% | 6 | -20...+45 | 28 |
CO | 1000 | + 2 (между 0-50) или + 5% | 1 | 0,2 | 10 | -20...+50 | 48 |
H2S | 100 | 1.5 (между 0-30) или + 5% | 1 | 0,2 | 15 | -20...+50 | 48 |
SO2 | 30.0 | 0/9 | 2 | 0,2 | 15 | -10...+50 | 36 |
NO | 100 | + 2 | 2 | 0,2 | 15 | -15...+40 | 26 |
NO2 | 30.0 | 0,9 | 2 | 0,15 | 15 | -20...+40 | 26 |
CL2 | 10.0 | 0,5 | 2 | 0,15 | 30 | -20...+40 | 26 |
HCL | 30.0 | 0,5 (между 0-10) или + 5% | 3 | 0,15 | 50 | -20...+40 | 26 |
HCN | 30.0 | 0,3 (между 0-10) или + 3% | 3 | 0,15 | 40 | -20...+40 | 24 |
NH3 | 100. 1000 | 5 (между 0-100) или 5% (от 100 до 1000) | 5 | 0,25 | 40 | -20...+40 | 26 (диап. 100) |
H2 | 2000 | 5 (между 0-100) или 5% | 2 | 0,5 | 50 | -20...+40 | 26 |
ETO | 30.0 | 0,5(между 0-10) или +5% | 2 | 0,2 | 50 | -20...+50 | 26 |
ASH3 | 1.00 | 0,05 | 5 | 0,015 | 40 | -20...+40 | 16 |
PH3 | 1.00 | 0,05 | 5 | 0,015 | 40 | -20...+40 | 16 |
SiH4 | 50 | 0,5 | 3 | 0,2 | 40 | -20...+40 | 16 |
COCL2 | 1.00 | 0,05 | 5 | 0,015 | 60 | -10...+40 | 16 |
O3 | 1.00 | 0,05 | 5 | 0,02 | 50 | -10...+40 | 20 |
HF | 10.00 | 0,5 | 5 | 0,1 | 60 | -10...+30 | 16 |
CLO2 | 3.00 | 0,3 | 2 | 0,05 | 30 | -20...+40 | 26 |
CO2 | 5.0% об.д. | 0,1% (между 0-2) или + 5% | 2 | 0,015 | 12 | -10...+40 | 60 |
CAT | CH4 100% об. | + 2 % об.д. (между 0-40%) или + 5% | 1% об. | 0,50% | 5 | -20...+50 | 60 |
Основные технические харакетристики
Конфигурация | 3 канала: токсичные газы, CО2, О2 1 канал для взрывчатых газов |
Измеряемые газы | см. таблицу ранее |
Измерения | Непрерывные |
Датчик | Заменяемые блоки датчиков, не требующие калибровки |
Переключение | Автоматическое изменение шкалы в % от НКПР в случае, если содержание горючих газов превышает НКПР |
Автоустановка нуля | При запуске и по требованию При снятии зарядного устройства |
Особенности измерений | Самотестирование при включении Подтверждающий сигнал каждые 60 c Моментальное отображение измеряемых величин |
Индикация | Графический жидкокристаллический дисплей, задняя подсветка |
Сигнализация | Непрерывный световой и звуковой сигналы на все каналы:
|
Питание | 3 щелочные батареи или NiMH аккумулятор |
Продолжительность работы | 14 часов, 8 часов с насосом (действие насоса 4 часа) |
Время зарядки | 3 часа |
Вес | 350 г |
Габариты | 110 x 80 45 мм |
Опции и аксессуары для увеличения функций прибора