ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.
Разрывные машины РМИ предназначены для определения предела прочности и удлинения при разрыве резиновых образцов.
Методика испытаний по ГОСТ 270. Основные параметры и нормы точности по ГОСТ 28840.
По специальному заказу машины могут укомплектовываться:
| РМИ-5 | РМИ-20 | РМИ-50(60) | РМИ-250 | ||
| Пределы измерения по шкале, кгс | «А» | 0...1 | 0...6 | 0...10 (-) | 0...50 |
| «Б» | 0...5 | 0...20 | 0...20 (0...30) | 0...100 | |
| «В» | 0...50 (0...60) | 0...250 | |||
| Рабочий диапазон измерения по шкале, кгс | «А» | 0,1...1 | 0,6...6 | 1,0...10 (-) | 10...50 |
| «Б» | 0,5...5 | 2,0...20 | 2,0...20 (3...30) | 10...100 | |
| «В» | 5,0...50 (6...60) | 25...250 | |||
| Цена деления по шкале, г | «А» | 50 | 100 | 100 | 100 |
| «Б» | 20 | 100 | 100 | 200 | |
| «В» | 100 | 500 | |||
| Погрешность показания нагрузок по шкалам в пределах рабочего диапазона измерений , %: | на прямых ходах | ±1 | |||
| на обратных ходах | ±2 | ||||
| Рабочий ход нижнего захвата , мм | 1000 | ||||
| Скорость перемещения нижнего захвата с плавным регулированием, мм/мин | 10...1000 | 500 const или 10...1000 | 10...1000 | 10...1000 | |
| Отклонение величины скорости нижнего захвата от номинального значения при холостом ходе, % | ±5 | ||||
| Пределы измерения по шкале замера удлинения % | 0...1500 | ||||
| Цена деления | по шкале замере удлинения, мм | 5 | |||
| % от длины стандартизованного образца | 10 | ||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 | ||||
| Габаритные размеры, мм | 700х350х1990 | 755х365х1990 | 755х365х1990 | 800х400х1990 | |
| Масса, кг | 200 | 250 | 250 | 300 | |
Работаем с 9.00 - 17.00
АКУ-1 автоколлиматор, применяется для работ, требующих точных измерений малых угловых величин; отклонений от плоскостности; взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.
Проминь М1 пирометр визуальный с исчезающей нитью накала, предназначен для дистанционного измерения температуры поверхности раскаленных твёрдых и жидких тел.