ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
Профессиональный измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде, наладке и проверке систем ОВК, отличается эффективностью измерительного процесса.
Удобный для пользователя измерительный прибор обладает инженерным решением для выполнения любой задачи и любой скорости потока; оснащен обогреваемыми зондами, крыльчатками и трубкой Пито.
Выбор профилей пользователей, например «измерение в воздуховодах» или «долгосрочное измерение», создают большое удобство для пользователя. Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO2, относительную влажность и температуру воздуха. В дополнение, может быть подсоединен люкс-зонд и зонд определения уровней комфорта для оценки тяги. Четкий анализ и архивирование помогают документировать данные. Функции измерения температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд. Специальный протокол потока профессионально документирует измерения в воздуховодах. Также возможно подключение дополнительных зондов температуры и влажности. Данные от трех радио зондов* температуры или влажности могут четко отображаться на дисплее прибора, передача данных осуществляется беспроводным способом с помощью радио опции (*проверьте возможность работы с данной опцией для Вашей страны).
| Тип зонда Тип Т(Cu-CuNi) | Диапазон измерений | -200...+400 °C |
| Погрешность | ±0.3 °C (-60...+60 °C) | |
| ±0.3% от изм. знач. (в ост. диапазоне) | ||
| Разрешение | 0.1 °C | |
| Тип зонда NTC | Диапазон измерений | -50...+150 °C |
| Погрешность | ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) | |
| ±0.4 °C (-50...-25.1 °C) | ||
| ±0.4 °C (+75...+99.9 °C) | ||
| ±0.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне) | ||
| Разрешение | 0.1 °C | |
| Тип зонда Тип К | Диапазон измерений | -200...+1370 °C |
| Погрешность | ±0.3 °C (-60...+60 °C) | |
| ±(0.2 °C +0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне) | ||
| Разрешение | 0.1 °C | |
| Тип зонда СО2 | Диапазон измерений | 0...+10000 ppm CO2 |
| Разрешение | 1 ppm CO2 | |
| Тип зонда Дифференциальное давление | Диапазон измерений | 0...+25 гПа |
| Погрешность | ±0.02 гПа (0...+2 гПа) | |
| 1% от изм. знач. (в ост. диапазоне) | ||
| Разрешение | 0.01 гПа | |
| Тип зонда Люкс (уровень освещенности) | Диапазон измерений | 0...+100000 Люкс |
| Разрешение | 1 Люкс / 0.1 Hz | |
| Тип зонда Зонд абсолюного давления | Диапазон измерений | 0...+2000 гПа |
| Разрешение | 0.1 гПа | |
| Тип зонда Датчик влажности, емкостной | Диапазон измерений | 0...+100 % отн.влажн. |
| Разрешение | 0.1 % отн.влажн. | |
| Тип зонда С обогреваемой струной | Диапазон измерений | 0...+20 м/с |
| Разрешение | 0.01 м/с | |
| Тип зонда Крыльчатка | Диапазон измерений | 0...+60 м/с |
| Разрешение | 0.01 м/с (60 vane) | |
| 0.1 м/с (16 vane) |
| Температура хранения | -30...+70 °C |
| Рабочая температура | -20...+50 °C |
| Тип батарейки | Alkali manganese, mignon, Type AA |
| Срок службы батарейки | 200 часов (typical vane measurement) |
| Габариты | 225x74x46 мм |
| Вес | 450 г |
| Название | Цена (без НДС) |
| Многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК Testo 435-1 | - |
| Многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях Testo 435-2 | - |
| Многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях Testo 435-3 | - |
Многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях Testo 435-4 | - |
| Министробоскоп Testo-475 | - |
| Меры температурного коэфициента линейного расширения (ТКЛР) | - |
| Миллитесламетр портативный универсальный ТП2-2У | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
АМ-5132 мультиметр предназначен для тестирования емкости батарей, при проведении измерений не закорачивает накоротко тестируемую батарею, не происходит КЗ, что сохраняет срок службы батареи и не нарушается ее емкость.
Testo 106-T1 для быстрого и легкого измерения внутренней температуры во всех отраслях промышленности, таких как поставка продуктов, отели, столовые, супермаркеты. Компактные термометры с прочным тонким зондом, помещаются в кармане.