Прибор предназначен для измерения и регистрации температуры и влажности воздуха, в комплекте с преобразователем ИПВТ-03М-09, черным шаром и стойкой под шар — для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды)
Достоинства
Принцип действия и конструктивное исполнение
Прибор ИВТМ-7 К3 состоит из блока управления и индикации и первичного преобразователя.
Блок управления и индикации приборов выполняется в белом или черном пластмассовом корпусе.
Прибор комплектуется первичными преобразователями (зондами) серии ИПВТ-03М различного конструктивного исполнения.
Для измерения влажности используются сорбционно-емкостной сенсор.
Для измерения температуры в приборе применен платиновый терморезистор.
Технические характеристики
Диапазон измерения относительной влажности газов, % | 0...99 | |
Основная погрешность измерения относительной влажности, % | ±2,0 | |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 | |
Единицы представления влажности | % отн. вл., ppm, °Стр , °См, г/м³ | |
Диапазоны измеряемых температур для первичных преобразователей, °C | ИПВТ-03-01,ИПВТ-03-03-01, ИПВТ-03-03-02, ИПВТ-03-06 | -20...60 |
ИПВТ-03-02,ИПВТ-03-04, ИПВТ-03-09 | -45...120 | |
ИПВТ-03-05 | -45...150 | |
ИПВТ-03-07, ИПВТ-03-08, ИПВТ-03-10, ИПВТ-03-11 | -20...60 | |
Абсолютная погрешность измерения температуры для всех модификаций первичных преобразователей, °С: | в диапазоне -20...60 включительно | ±0,2 |
в диапазоне -45...-20, 60...150 включительно | ±0,5 | |
Постоянная времени измерения влажности, с | 60 | |
Количество точек автоматической статистики | до 9000 | |
Питание прибора | напряжением +2,7...+3,2 В от 2 батареек типоразмера AAA | |
от сетевого адаптера напряжением +6...+8 В | ||
Время работы прибора без замены элемента питания, ч* | 200 | |
Электрическая мощность, потребляемая прибором, Вт | 0,1 | |
Напряжение, при котором срабатывает индикация разряда батарей, В | 2,7±1% | |
Потребляемая мощность сетевого адаптера, Вт | 5 | |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 | |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232 | |
Длина кабеля для подключения прибора к компьютеру, м | до 30 | |
Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели | IP54 | |
Масса прибора, кг | 0,3 | |
Габаритные размеры прибора, мм, не более | 130х70х25 | |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,1...0,4 |
*При условии использования алкалиновых элементов ёмкостью не менее 1500мА/ч.
ИПВТ-03М-09
Преобразователь ИПВТ-03М-09 предназначен для измерения температуры в черной сфере (для определения индекса тепловой нагрузки среды - ТНС).
Поставляется в комплекте с черной сферой (черным шаром). По желанию Заказчика, поставляется стойка под шар.
Технические характеристики
Тип преобразователя | ИПВТ-03М-09 | |
Условия эксплуатации | температура | -40...+60 °С |
относительная влажность | 10...95 % | |
давление | 84...106 КПа | |
Диапазон измерения температуры, °С | -45...+120 | |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | в диапазоне -20...+60°С | ±0,2 |
в диапазонах -45...-20, +60...+150 °С | ±0,5 | |
Диапазон измерения влажности, % | 0...99 с абсолютной погрешностью ±2% | |
Габаритные размеры, мм | преобразователя | 200х20х15 |
черной сферы | Ø94 |
Базовый комплект поставки
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7К | 1 шт. |
Первичный преобразователь влажности и температуры ИПВТ-03-09 для измерения в черной сфере | 1 шт. |
Кабель для подключения к персональному компьютеру* | 1 шт. |
Программное обеспечение* | 1 шт. |
Свидетельство о Госповерке* | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации и паспорт | 1 экз. |
Сетевой адаптер* | 1 шт. |
Упаковочный чехол* | 1 шт. |
Позиции, отмеченные *, поставляются по специальному заказу.
Название | Цена (без НДС) |
Портативный микропроцессорный измеритель микровлажности газов ИВГ-1 К-П | - |
Портативный измеритель влажности нефтепродуктов ИВН-2003 | - |
Портативный микропроцессорный измеритель температуры и относительной влажности и температуры воздуха ИВТМ-7 К3 | - |
Портативный термогигрометр ИВТМ-7 К3 с преобразователем ИПВТ-03М-09 для определения индекса ТНС | - |
Портативные измерители влажности и температуры (термогигрометры) ИВТМ-7М | - |
Прибор ИВЗ-2010 для испытания витковой и корпусной изоляции всех типов обмоток электрических машин | - |
Прибор u0026#171;Изгибu0026#187; | - |