Пробоотборники обеспечивают представительную пробу в момент заправки топливом. Пробоотборники изготовлены из нержавеющей стали и соответствуют ISO 3170, BS 3195, ASTM D 4057, ISO TR 13729
Размеры установочных отверстий пробоотборников соответствуют стандартам на фланцевые соединения ANSI, BS, DIN, ISO, JIS - давление до 10 бар или 150psi, размеры труб 75-300мм.
Пробоотборники внесены в судовой регистр Lloyds
Сертификат № 94/00100 (E1)
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ПРОБООТБОРНИКА?
ПОДСЧЕТЫ
Расстояние между отверстиями(см. рис) - Диаметр отверстия = X
После подсчёта, нужно выбрать ближайший внешний диаметр пробоотборника меньшего чем X.
210мм – 18мм = 192 мм
Следовательно требуется 188 мм внешний диаметр пробоотборника.
Данные приведены в "Таблице для выбора пробоотборника".
С помощью нижеприведенной таблицы вы можете узнать размер пробоотборника для Вашей задачи. Если Вы не нашли подходящего пробоотборника, просьба обращаться к нам в компанию.
Номинальный размер трубы | 75 мм | 100 мм | 125 мм | 150 мм | 175 мм | 200 мм | 225 мм | 250 мм | 275 мм | 300 мм |
Внешний диаметр | 127 мм | 157 мм | 188 мм | 216 мм | 241 мм | 266 мм | 307 мм | 328 мм | 361 мм | 401 мм |
Размер пробоотборника | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
Вес | 3.90 кг | 4.28 кг | 4.84 кг | 5.46 кг | 6.16 кг | 6.48 кг | 6.64 кг | 7.08 кг | 7.2 кг | 10.05 кг |
Номер для заказа | 010-096 | 010-097 | 010-098 | 010-099 | 010-100 | 010-101 | 010-102 | 010-103 | 010-104 | 010-105 |
* - данные по этим размерам отсутствуют в изданных стандартах
JIS B2210 | 5k | 800/100 | 125мм | 150мм | 175мм | 200мм | 225мм | * | * | * | * |
10k | 80мм | 100мм | 125мм | 150мм | 175мм | 200/225 | * | 250мм | 300мм | * | |
16k | 80мм | 100мм | 125мм | 150мм | * | 200мм | * | 250мм | * | 300мм | |
BS 4504 | PN6 | 80/100 | 125мм | 150мм | * | 200мм | * | 250мм | * | 300мм | * |
PN10 | * | * | * | * | * | 200мм | * | 250мм | 300мм | * | |
PN16 | 80мм | 100мм | 125мм | 150мм | * | 200мм | * | 250мм | 300мм | * | |
BS10 | D | 3" | 4" | 5" | 6" | * | 8" | * | 10" | 12" | * |
E | 3" | 4" | 5" | 6" | * | 8" | * | 10" | 12" | ||
F | 3" | 4" | * | 5/6" | * | 8" | * | 10" | * | 12" | |
ANSI B16.5 | 150 | 3" | 4" | 5" | 6" | * | 8" | * | 10" | * | 12" |
300 | 3" | 4" | * | 5" | 6" | * | 8" | 10" | * | 12" |
Технические данные
Материал | Нержавеющая сталь 304/316 |
Номинальная толщина фланца | 25/26 мм |
Полная толщина (включая прокладки) | 31/32 мм |
Установленный пробоотборник