ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
КСМ2, КСМ2И, КСП2, КСП2И, КСУ2 и КСУ2И – автоматические приборы электромеханического следящего уравновешивания, с возможностью подключения от одной до двенадцати точек (или каналов) измерения.
Регистрация значений осуществляется в аналоговом режиме в виде цифры соответствующие номеру канала или черты от фломастерного узла (для одноканальных приборов).
По типу входного сигнала приборы разделяются:
Прибор выполнен в стальном прямоугольном корпусе с размерами 240х320х500 щитового исполнения.
На передней панели прибора расположено система регистрации, тумблер включения и сигнализацию «ПРИБОР ВКЛЮЧЕН», тумблер включения - перемещения диаграммной ленты.
На верхней панели под корпусом находится система управления сигнализацией, шкала регулировки 0-100% при этом погрешность срабатывания сигнализирующего устройства не должна превышать +/-1,5% значения измеряемой величины относительно заданных значений шкалы прибора.
Технические параметры:
| Масса приборов не превышает: | 15,0 кг. - многоканальных без дополнительных устройств. |
| 18,0 кг. - многоканальных с дополнительными устройствами. | |
| Ширина диаграммной ленты: | 160 мм. |
| Предел допускаемой основной погрешности, выраженный в процентах от нормирующего значения, равен: | +/-1.0 - по передаче показаний |
| +/-1,5 - по сигнализации (по каналу регулирования) | |
| +/-1,0 - по заданию на регулирование. |
МОДИФИКАЦИИ ПРИБОРОВ
| Наименование и шифр прибора | Количество каналов измерения | Быстродействие в (сек.) | Тип регулирующего устройства (сигнализация) | Характеристика регулирующего устройства (сигнализация) | Дополнительное устройство, (выходной преобразователь) |
| Мост автоматический следящего уравновешивания для измерения и записи температуры с НСХ-10П, 100П, 50П, 50М и 100М маркировки КСМ2 и КСМ2И | |||||
| КСМ2-028-01 | 3 | 10 | ПЗ | ПЗРЗ | |
| КСМ2-029-01 | 6 | 10 | ПЗ | ПЗРЗ | |
| КСМ2-030-01 | 12 | 10 | ПЗ | ПЗРЗ | |
| КСМ2-038-01 | 1 | 10 | ПЗ РЗ | РЗ | РУД |
| КСМ2-042-01 | 1 | 10 | ПЗ1К | РУД РЗ | |
| КСМ2-051-01 | 1 | 10 | ПЧ | ||
| КСМ2-065-01 | 3 | 10 | ПЗ1К | ||
| КСМ2-066-01 | 6 | 10 | ПЗ1К | ||
| КСМ2-067-01 | 12 | 10 | П31К | ||
| КСМ2-068-01 | 3 | 10 | П3О3 | ||
| КСМ2-069-01 | 6 | 10 | ПЗОЗ | ||
| КСМ2-070-01 | 12 | 10 | ПЗОЗ | ||
| КСМ2-071-01 | 3 | 10 | ПЗОЗБ | по одному зеленому указателю | |
| КСМ2-072-01 | 6 | 10 | ПЗОЗБ | по одному зеленому указателю | |
| КСМ2-073-01 | 12 | 10 | ПЗОЗБ | по одному зеленому указателю | |
| КСМ2-074-01 | 3 | 10 | ПЧОЗ | Общая на все каналы | |
| КСМ2-075-01 | 6 | 10 | ПЧОЗ | Общая на все каналы | |
| КСМ2-076-01 | 12 | 10 | ПЧОЗ | Общая на все каналы | |
| КСМ2-079-01 | 1 | 10 | П31К | ДУВ 0-5мА | |
| Потенциометр автоматический следящего уравновешивания для измерения и записи температуры термоЭДС термопар-ТХК, ТХА, ТПР, ТПП, ТВР и унифицированное напряжение 0-1мВ, 0-10мВ,+-10мВ, 0-50мВ, 0-100мВ, +-100мВ, 0-5В, 0-10В. | |||||
| КСП2-001-01 | 12 | 10 | П3РЗ | ||
| КСП2-016-01 | 1 | 10 | П31К | РУД | |
| КСП2-026-01 | 3 | 10 | |||
| КСП2-027-01 | 6 | 10 | |||
| КСП2-028-01 | 12 | 10 | |||
| КСП2-031-01 | 3 | 10 | ПЗРЗ | ||
| КСП2-032-01 | 6 | 10 | ПЗРЗ | ||
| КСП2-038-01 | 1 | 10 | РЗ ПЗ1К | РЗ | |
| КСП2-042-01 | 1 | 10 | ПЗ1К | РУД РЗ | |
| КСП2-043-01 | 1 | 10 | ПЧ1К | ||
| КСП2-057-01 | 3 | 10 | ПЗ1К | на один канал | |
| КСП2-058-01 | 6 | 10 | ПЗ1К | на один канал | |
| КСП2-059-01 | 12 | 10 | ПЗ1К | на один канал | |
| КСП2-060-01 | 3 | 10 | ПЗОЗ | всех на одно значения | |
| КСП2-061-01 | 6 | 10 | ПЗОЗ | всех на одно значения | |
| КСП2-062-01 | 12 | 10 | ПЗОЗ | всех на одно значения | |
| КСП2-063-01 | 3 | 10 | ПЗОЗБ | с блокировкой по зеленому указателю | |
| КСП2-064-01 | 6 | 10 | ПЗОЗБ | с блокировкой по зеленому указателю | |
| КСП2-065-01 | 12 | 10 | ПЗОЗБ | с блокировкой по зеленому указателю | |
| КСП2-066-01 | 3 | 10 | ПЧОЗ | ||
| КСП2-067-01 | 6 | 10 | ПЧОЗ | ||
| КСП2-068-01 | 12 | 10 | ПЧОЗ | ||
| КСП2-070-01 | 1 | 10 | ПЗ1К | ДУВ (0-5мА) | |
| Потенциометр автоматический следящего уравновешивания для измерения и записи унифицированные токовые сигналы 0-5мА, 5-0мА, 20-0мА, 0-20мА, 4-20мА и 20-4мА. | |||||
| КСУ2-025-01 | 3 | 10 | РУД | ||
| КСУ2-026-01 | 6 | 10 | РУД | ||
| КСУ2-027-01 | 12 | 10 | РУД | ||
| КСУ2-030-01 | 3 | 10 | ПЗРЗ | РЗ | |
| КСУ2-031-01 | 6 | 10 | ПЗРЗ | РЗ | |
| КСУ2-032-01 | 12 | 10 | ПЗРЗ | РЗ | |
| КСУ2-039-01 – 0-10В | 3 | 10 | |||
| КСУ2-040-01 – 0-10В | 6 | 10 | |||
| КСУ2-041-01 – 0-10В | 12 | 10 | |||
| КСУ2-042-01 – 0-10В | 3 | 10 | ПЗРЗ | РЗ | |
| КСУ2-043-01 – 0-10В | 6 | 10 | ПЗРЗ | РЗ | |
| КСУ2-044-01 – 0-10В | 1 | 10 | ПЗ1К | на один канал | |
| КСУ2-056-01 – 0-10В | 1 | 10 | ПЗ1К | на один канал | ДУВ (0-5мА) |
| КСУ2-068-01 | 1 | 10 | РЗ ПЗРЗ | РЗ | РУД |
| КСУ2-072-01 | 1 | 10 | ПЗ | РУД РЗ | |
| КСУ2-076-01 - 0-10В | 1 | 10 | РЗ ПЗРЗ | РЗ | РУД |
| КСУ2-080-01 – 0-10В | 1 | 10 | ПЗ | РУД РЗ | |
| КСУ2-081-01 | 3 | 10 | ПЗ1К | на один канал | |
| КСУ2-082-01 | 6 | 10 | ПЗ1К | на один канал | |
| КСУ2-083-01 | 12 | 10 | ПЗ1К | на один канал | |
| КСУ2-084-01 | 3 | 10 | ПЗОЗ | всех на одно значения | |
| КСУ2-085-01 | 6 | 10 | ПЗОЗ | всех на одно значения | |
| КСУ2-086-01 | 12 | 10 | ПЗОЗ | всех на одно значения | |
| КСУ2-087-01 | 3 | 10 | ПЗОЗБ | с блокировкой по зеленому указателю | |
| КСУ2-088-01 | 1 | 10 | ПЗ | ||
| КСУ2-089-01 | 12 | 10 | ПЗ | ||
| КСУ2-090-01 – 0-10В | 3 | 10 | ПЗ1К | на один канал 1К | |
| КСУ2-091-01 – 0-10В | 6 | 10 | ПЗ1К | на один канал 1К | |
| КСУ2-092-01 – 0-10В | 12 | 10 | ПЗ1К | на один канал 1К | |
| КСУ2-093-01 – 0-10В | 3 | 10 | ПЗОЗ | ОЗ | |
| КСУ2-094-01 – 0-10В | 6 | 10 | ПЗОЗ | ОЗ | |
| КСУ2-095-01 – 0-10В | 12 | 10 | ПЗОЗ | ОЗ | |
| КСУ2-096-01 – 0-10В | 3 | 10 | ПЗОЗБ | по одному зеленому указателю | |
| КСУ2-097-01 – 0-10В | 6 | 10 | ПЗОЗБ | по одному зеленому указателю | |
| КСУ2-098-01 – 0-10В | 12 | 10 | ПЗОЗБ | по одному зеленому указателю | |
| Дифференциально-трансформаторные автоматические вторичные взаимозаменяемые приборы для измерения (унифицированных сигналов –10мГ-0- +10мГ и 0-10мГ) и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т.д.) | |||||
| КСД2-001-01 | 1 | 10 | Шкала линейная (например, давления и уровень) | ||
| КСД2-002-01 | 1 | 10 | Шкала квадратичная (например, расход) | ||
| КСД2-003-01 | 1 | 10 | ПЗ1К | Шкала линейная (например, давления и уровень) | |
| КСД2-004-01 | 1 | 10 | ПЗ1К | Шкала квадратичная (например, расход) | |
| КСД2-023-01 | 1 | 10 | ПЗ1К | Шкала линейная (например, давления и уровень) | ДУВ |
| КСД2-024-01 | 1 | 10 | ПЗ1К | Шкала квадратичная (например, расход) | ДУВ |
| КСД2-043-01 | 1 | 10 | РЗ ПЗ1К | Шкала линейная (например, давления и уровень) | РУД |
| КСД2-044-01 | 1 | 10 | РЗ ПЗ1К | Шкала квадратичная (например, расход) | РУД |
| КСД2-055-01 | 1 | 10 | ПЗ1К | Шкала линейная (например, давления и уровень) | ИУ |
| КСД2-056-01 | 1 | 10 | ПЗ1К | Шкала квадратичная (например, расход) | ИУ |
| КСД2-067-01 | 1 | 10 | РЗ ПЗ1К | Шкала линейная (например, давления и уровень) | ИУ РУД |
| КСД2-068-01 | 1 | 10 | РЗ ПЗ1К | Шкала квадратичная (например, расход) | ИУ РУД |
| Наименование прибора | Условное обозначение номинальной статистической характеристики преобразования | Пределы измерения, °С | |
| нижний | верхний | ||
| КСП2 (многоканальный) | XK(L) | 0 | 100 |
| -50 | +50 | ||
| ПП(S) | 500 | 1300 | |
| ПР(В) | 1000 | 1600 | |
| 1000 | 1800 | ||
| КСМ2 (многоканальный) | 100П | -25 | +25 |
| 0 | 50 | ||
| 50М, г. 23 | -50 | 0 | |
| 0 | 50 | ||
| 50 | 100 | ||
| 100М | 0 | 25 | |
| 0 | 50 | ||
| -25 | +25 | ||
| -50 | 0 | ||
| 50 | 100 | ||
| 100П | -175 | -150 | |
В зависимости от модификации приборы могут иметь:
Климатическое исполнение приборов УХЛ 4 .1 – температура, при которой прибор может работать от +5 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия при влажности не более 80%.
| Название | Цена (без НДС) |
| Рефрактометр ИРФ-464 | - |
| Ручной рефрактометр ИРФ-470 | - |
| Рефрактометр ИРФ-471А | - |
Регистраторы на ленточной диаграммной бумаге КСМ2, КСП2, КСУ2, КСД2 | - |
| Регистраторы на дисковой диаграммной бумаге КСМ3, КСП3, КСУ3 | - |
| Ручной насос-аспиратор KITAGAWA Модель AP-1 | - |
| Ручной насос-аспиратор KITAGAWA Модель AP-20 | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
2124 ТМЛ твердомер настольный, предназначен для определения твердости лакокрасочных покрытий методами Кеннинга и Перзона по декременту затухания колебаний в сравнении со стеклянным числом в условиях помещений лабораторного типа.
АМ-5132 мультиметр предназначен для тестирования емкости батарей, при проведении измерений не закорачивает накоротко тестируемую батарею, не происходит КЗ, что сохраняет срок службы батареи и не нарушается ее емкость.