Твердомер применяется для измерения твердости материалов в соответствии с методом Бриннеля, изложенным в ГОСТ 9012-59 и по глубине восстановленного отпечатка.
Прибор обеспечивает разбраковку изделий по твердости на три группы: "Больше", "Норма", "Меньше" по световой и звуковой сигнализации. Разбраковка выполняется двумя способами:
Прибор имеет выход на термопечатающее устройство и на специальное сортирующее устройство.
Обеспечивает математическую обработку результатов измерений в серии до девяти испытаний
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||
Диапазон измерения: | наконечники со стальными шариками: | при использовании микроскопа, HB | 4...450 |
при использовании электронного блока, HB | 16...450 | ||
наконечники с шариками из твердого сплава: | при использовании микроскопа, HBW | 4...650 | |
при использовании электронного блока, HBW | 95...650 | ||
Испытательные нагрузки, кН | при использовании грузовой подвески и микроскопа | 0.9807,1.226 1.839,2.452, 4.903,7.355, 9.807,14.71, 29.42 | |
при использовании микроскопа без применения грузовой подвески | |||
при использовании электронного блока | 4.903,7.355, 9.807,14.71, 29.42 | ||
Предел допускаемой относительной погрешности измерения испытательных нагрузок | ±1% | ||
Цена единицы наименьшего разряда цифрового табло электронного блока, HB | 0.1 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности прибора по твердости при: | измерении отпечатки микроскопом с ценой деления 0.02 и 0.04 мм | ±3% | |
при измерении глубины отпечака при значениях образцовых мер твердости 2 разряда МТБ- по ГОСТ 9031-75 и MTB-W: | ±3% | ||
Выдержка испытуемого образца под нагрузкой: | продолжительность, с | 5...300 | |
предел допускаемой абсолютной погрешности, с | ±3 | ||
Расстояние от оси наконечника до корпуса не менее, мм | 120 | ||
Расстояние от наконечника до стола, мм | 0...250 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 0.240 | ||
Габаритные размеры (ширина х длина х высота), мм: | прибора | 800х330х950 | |
электронного блока | 235х185х120 | ||
Масса, кг: | прибора | 205 | |
электронного блока | 3 |
Комплект поставки:
Основная поставка
Дополнительная поставка: