ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
Приборы соответствуют «Правилам и предписаниям для использования в медицинских лабораториях» и сертифицированы по GS.
Применение
Особенно подходит для долговременного хранения органических веществ
Классификация
Производственная программа включает 12 моделей морозильных контейнеров шести различных объемов и 4 модели морозильных шкафа двух различных объемов с температурным диапазоном 0...-40 °С и -50...-85 °С при температуре окружающей среды до +28 °С. Емкость камер 30...500 л
Преимущества
Конструктивные особенности
Комплектующие
Системы для хранения
| Емкость, л | Диапазон температур, °C | Камера, Ш×В×Г, мм | Внешние размеры, Ш×В×Г, мм | Внутренние размеры, Ш×В×Г, мм *), **) | Мощность, кВт | Вес нетто, кг | Объем, м³ | Номер модели |
| 70 | ±0…-40 | 600×340×350 | 836×1055×685 | 836×985×585 | 0.6 | 100 | 1.1 | 6340 |
| 30 | ±0...-40 | 500×200×305 | 700×905×600 | 700×835×500 | 0.6 | 70 | 0.6 | 6341 |
| 100 | ±0...-40 | 700×340×430 | 960×1080×790 | 960×1000×690 | 0.6 | 180 | 1.9 | 6342 |
| 220 | ±0...-40 | 840×580×460 | 1450×1040×870 | 1450×940×770 | 0.6 | 210 | 3.0 | 6343 |
| 300 | ±0...-40 | 1000×600×500 | 1610×1060×910 | 1610×960×810 | 0.6 | 240 | 3.0 | 6344 |
| 500 | ±0...-40 | 1440×600×580 | 2060×1060×1000 | 2060×960×900 | 0.6 | 310 | 3.4 | 6345 |
| 70 | -50...-85 | 600×340×350 | 836×1055×685 | 836×985×685 | 1.2 | 120 | 1.1 | 6380 |
| 30 | -50...-85 | 500×200×305 | 700×905×600 | 700×835×500 | 1.2 | 90 | 0.6 | 6381 |
| 100 | -50...-85 | 700×340×430 | 960×1080×790 | 960×1000×690 | 1.2 | 200 | 1.9 | 6382 |
| 220 | -50...-85 | 840×580×460 | 1450×1040×870 | 1450×940×770 | 1.2 | 230 | 3.0 | 6383 |
| 300 | -50...-85 | 1000×600×500 | 1610×1060×910 | 1610×960×810 | 1.2 | 260 | 3.0 | 6384 |
| 500 | -50...-85 | 1440×600×580 | 2060×1060×1000 | 2060×960×900 | 1.2 | 330 | 3.4 | 6385 |
Морозильные камеры, 230 В, 50 Гц (другие напряжение и частота — по требованию)
* Глубина после снятия замка, шарниров крышки, кабельного разъема и разъема защитного охлаждающего устройства
** Высота с открытой крышкой
| Название | Цена (без НДС) |
| Устройство для определения пористости хлеба по методу Завьялова (аналог - прибор Журавлева) Элекс-9 | - |
| Универсальный коррозиметр Эксперт-004 | - |
| Универсальная система для исследования термических характеристик FP900 | - |
Ультранизкотемпературные контейнеры и морозильные шкафы GFL до -85 њC | - |
| Установка для ручного бурения скважин на воду | - |
| Установка ИДТ-90 для определения цетанового числа дизельных топлив | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
АМ-5132 мультиметр предназначен для тестирования емкости батарей, при проведении измерений не закорачивает накоротко тестируемую батарею, не происходит КЗ, что сохраняет срок службы батареи и не нарушается ее емкость.
Проминь М1 пирометр визуальный с исчезающей нитью накала, предназначен для дистанционного измерения температуры поверхности раскаленных твёрдых и жидких тел.