ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП предназначен для измерения в отдельных участках диапазона длин волн 315-980 нм, выделяемых светофильтрами, коэффициентов пропускания и оптической плотности жидкостных растворов и твердых тел, а также для определения концентрации веществ в растворах и скорости изменения оптической плотности вещества.
Является усовершенствованием колориметра КФК-2.
Имеет микропроцессорную систему, расширяющую диапазон измерения пропускания и оптической плотности и позволяющую производить измерения активности растворов во времени.
Измерения производятся по 11 точкам спектра от 315 до 980 нм, результаты измерения обрабатываются микро-ЭВМ и выводятся на световое табло.
Основная абсолютная погрешность измерения температуры не более 0.3%.
Индикация результатов измерения и рабочей длины волны, микроамперметр М1792.
Колориметр применяется на предприятиях водоснабжения, в металлургической, химической, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине и других областях народного хозяйства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Спектральный диапазон, нм | от 315 до 980 | |
| Весь спектральный диапазон разбит на спектральные интервалы, выделяемые с помощью светофильтров. | ||
| Пределы измерения коэффициентов пропускания | от 1 до 100% | |
| Пределы измерения оптической плотности | от 0 до 2 | |
| Основная абсолютная погрешность колориметра при измерении коэффициентов пропускания | не более +/-1% | |
| Основная абсолютная погрешность колориметра при измерении | по ГОСТ 12083-78 | |
| Размах показаний, характеризующий случайную погрешность | не более 0,3%. | |
| Дополнительная погрешность от изменения напряжения сети на +/-22 В от номинального значения 220 В | не более 0,3 основной погрешности | |
| Дополнительная погрешность колориметра при изменении температуры окружающего воздуха от 20 до 35 oC и от 20 до 10 oC | не более 0,3 основной погрешности | |
| Источник излучения | лампа галогенная малогабаритная КГМ 6,3-15 | |
| Рабочая длина кювет | 1 - 100 мм | |
| Приемники излучения | для работы в спектральном диапазоне от 315 до 540 нм | фотоэлемент Ф-26 |
| для работы и спектральном диапазоне от 590 до 980 нм | фотодиод ФД-7К (ФД-24К) | |
| Потребляемая мощность | не более 130 Вт | |
| Питание колориметра от сети переменного тока | (220+/-22) В. частотой (50/60+/-0,5) Гц | |
| При напряжении питания сети, отличным от 220 В, колориметр может комплектоваться дополнительно трансформатором. | ||
| Условия эксплуатации | температура окружающей среды | (20+/-5)oC |
| относительная влажность воздуха | 45-80 % | |
| Габаритные размеры | 435х355х320 мм | |
| Масса | 12,5 кг | |
| Название | Цена (без НДС) |
| Флюгеры ФВЛ и ФВТ | - |
| Фильтродержатели металлические ИРА | - |
| Фотоколориметр КФК-2 | - |
Фотоколориметр КФК-2МП | - |
| Фотометры фотоэлектрические КФК-3, КФК-3-01 | - |
| Фотометр малогабаритный КФК-5М | - |
| Фотометр белизны и цветовых характеристик КОЛИР | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
АКУ-1 автоколлиматор, применяется для работ, требующих точных измерений малых угловых величин; отклонений от плоскостности; взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.
АТЛАНТ 2101 pH-метр промышленный для измерения активности ионов водорода pH и окислительно-восстановительных потенциалов в воде и водных растворах в системах мониторинга водно-химического режима технологического оборудования электростанций и других производств.