ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.
Измерение содержания CH4, C2H6, C3H8 и прочих углеводородов, CO2, CO, NO, SO2, HCl, NO2, NH3 и многих других компонент
Анализаторы Servomex 2500 основаны на фотометрической технологии.
Вся линейка фотометрических анализаторов Servomex 2500 представлена следующими модификациями:
Все модификации фотометрических анализаторов имеют версии для работы в опасных зона вплоть до EEx IIC T5.
Области применения
2500:
2500 С1:
2510:
Основные технические характеристики
| Прибор | 2500 | 2510 | 2520 | 2550 | |
| Технология | Инфракрасная | Корреляционная | Ультрафиолетовая | Инфракрасная | |
| Диапазон | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
| Погрешность | < 1% от шкалы | < 1% от шкалы | < 1% от шкалы | < 1% от шкалы | |
| Линейность | < 1% от шкалы | < 1% от шкалы | < 1% от шкалы | < 1% от шкалы | |
| Повторяемость | 0.5% от шкалы | 0.5% от шкалы | 0.5% от шкалы | 0.5% от шкалы | |
| Время отклика (Т90)* | 11 c | 11 c | 11 c | 11 c | |
| Смещение нуля | < 1% от шкалы | < 1% от шкалы | < 1% от шкалы | < 1% от шкалы | |
| Входы/выходы | Аналог. выходы | два изолированных 0/4–20 мА (стандарт). Также возможны другие выходы. | |||
| Диапазон | Конфигурируется пользователем | ||||
| Цифровой порт | Однонаправленный RS232 | ||||
| Реле | Три беспотенциальных реле 230В/30В 1А (стандарт). Возможна другая конфигурация | ||||
| Размеры и вес | Размеры,мм | 620х284х241 — минимальный, 1620х284х500 — максимальный | |||
| Тип корпуса | IP65/NEMA4 | ||||
* - только для электроники; время отклика также зависит от системы пробоподготовки.
| Название | Цена (без НДС) |
| Ферритометр универсальный МК-1.2Ф | - |
| Ферритометр рудный МК-4Ф | - |
| Фотоминерализатор МУФ-3 | - |
Фотометрические анализаторы Servomex 2500 | - |
| Фотон-корреляционный анализатор частиц СУПЕРСАЙЗЕР 203 | - |
| ФОТОКОЛОРИМЕТР ТехноФАМ-002 | - |
| Хемилюминесцентный газоанализатор озона 3-02 П-А | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
Проминь М1 пирометр визуальный с исчезающей нитью накала, предназначен для дистанционного измерения температуры поверхности раскаленных твёрдых и жидких тел.
АТЛАНТ 2101 pH-метр промышленный для измерения активности ионов водорода pH и окислительно-восстановительных потенциалов в воде и водных растворах в системах мониторинга водно-химического режима технологического оборудования электростанций и других производств.