ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
Благодаря встроенному 24 вольтному генератору петли тока у специалистов отпадает необходимость в отдельном источнике тока при проведении автономных испытаний датчиков и передающих устройств.
Соответствие стандартам безопасности
Все вводы защищены согласно EN61010-1 CAT III 1000 V, CSA, UL и TUV.
| Параметры | 787 | 789 |
| Цифровой мультиметр и калибратор петли в одном инструменте | + | + |
| Цифровой True RMS Мультиметр 1000 В, 440 мА | + | + |
| Источник постоянного тока и калибратор петли тока | + | + |
| Питание петли тока 24 В | - | + |
| Режимы работы Макс/Мин/Средний/Захват/Относительный | + | + |
| Звуковой сигнал проверки диодов и разрывов цепи | + | + |
| Ручн настр (100 %, 25 %, Грубо, Точно) плюс авт. плав. и ступ. per. вых. сигн. | + | + |
| Одновременное отображение данных в миллиамперах и в % | + | + |
| Батарея/предохранители с доступом снаружи | +/- | +/+ |
| Режим HART с питанием контура и встроенным резистором 250 Ом | - | + |
| Кнопки 0 % и 100 % для перекл между генерацией тока 4 и 20 мА для быстрой пров диапаз | - | + |
Технические характеристики
| 787 | 789 | ||||
| Измерение напряжения | Диапазон | 0...1000 В пост. или перем. | 0...1000 В пост. или перем. ток | ||
| Разрешение | 0,1 мВ до 1,0 В | 0,1 мВ...1,0 В | |||
| Точность | 0,1 % значения + 1 ед. (вольт пост. тока) | 0,1 % значения + 1 ед. (вольт пост. тока) | |||
| Измерение силы тока | Диапазон | 0...1 А | 0...30 мА | 0...1 А | 0...30 мА |
| Разрешение | 1 мА | 0,001 мА | 1 мА | 0,001 мА | |
| Точность | 0,2 %+2 ед. | 0,05 %+2 ед. | 0,2 %+2 ед. | 0,05 %+2 ед. | |
| Генерация тока | Диапазон | 0...20 mA или 4...24 мА | 0...20 мА или 4...24 мА | ||
| Точность | 0,05 % отсчета | 0,05 % отсчета | |||
| Максимальная нагрузка, Ом | 500 | 1200 | |||
| Питание петли тока, В | нет данных | 24 | |||
| Сопротивление | до 40 МОм; 0,2 %+1 ед. | до 40 МОм; 0,2 %+1 ед. | |||
| Частота | до 19,999 кГц, 0.005 %+1 ед. | до 19.999 кГц, 0.005 %+ ед. | |||
| Целостность цепи | звуковой сигнал < 100 Ом | звуковой сигнал < 100 Ом | |||
| Проверка диапазона | нет | да | |||
| Продолжительность работы батареи | Обычно 50 ч, 12 ч при генерации тока 12 мА | Обычно 140 ч, 10 ч при генер. тока 12 мА | |||
| Размеры (HxWxD), мм | 187x87x32 | 203x100x50 | |||
| Вес, г | 369 | 600 | |||
Аксессуары и информация - по заказу.
Комплектация
| Название | Цена (без НДС) |
| Центрифуга клиническая СМ-6 | - |
| Центрифуга гематокритная СМ-70 | - |
| Центрифуга u0026#8211; вортекс СМ-70М-07 | - |
Цифровые мультиметры-калибраторы процессов серии Fluke 787 и 789 | - |
| Цифровые ротационные вискозиметры Haake VT 6/7 стандарта Брукфильда | - |
| Цифровой измеритель шероховатости поверхности (ИСО 8503) | - |
| Цифровой толщиномер Константа МК3-ИД | - |
Работаем с 9.00 - 17.00
АМ-5132 мультиметр предназначен для тестирования емкости батарей, при проведении измерений не закорачивает накоротко тестируемую батарею, не происходит КЗ, что сохраняет срок службы батареи и не нарушается ее емкость.
АТЛАНТ 2101 pH-метр промышленный для измерения активности ионов водорода pH и окислительно-восстановительных потенциалов в воде и водных растворах в системах мониторинга водно-химического режима технологического оборудования электростанций и других производств.