ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.| Название | Цена (без НДС) |
| ДВ2ТСМ-1Т-3П-В | 11258,00 Руб |
| ДВ2ТСМ-3П-В +ПДВ-3 | 11399,00 Руб |
| ДВ2ТСМ-3П-В +ПДВ-4 | 17346,00 Руб |
| ДВ2ТСМ-3П-В +ПДВ-5 | 13098,00 Руб |
| ДВ2ТСМ-3П-В +ПДВ-6 | 13240,00 Руб |
| ДВ2ТСМ-3П-В +ПДВ-7 | 12744,00 Руб |
| ДТР-СМ | 16284,00 Руб |
| ДТР-СМ+ПДВ-3 | 16426,00 Руб |
| ДТР-СМ+ПДВ-4 | 22373,00 Руб |
| ДТР-СМ+ПДВ-5 | 1416,00 Руб |
| выходы 0-5мА | 1416,00 Руб |
| выходы 4-20мА | 1841,00 Руб |
| выход RS-232 | 1841,00 Руб |
| выход RS-485 | 10,00 Руб |
| Кабель ШТЛ-2 | 13,00 Руб |
| Кабель ШТЛ-4 | 3611,00 Руб |
| Кабель для юстировки ДВ2ТСМ | 4248,00 Руб |
| Кабель для юстировки ДТР-СМ | 360,00 Руб |
| Колпачок защитный ФП-4 | - |
| КОРУНД-2 | 227091,00 Руб |
| БАЙКАЛ-2ВМ | - |
| БАЙКАЛ-5 | 108560,00 Руб |
| БАЙКАЛ-5Ц | 403088,00 Руб |
| БАРГУЗИН-2М | 236520,00 Руб |
| ИСТОК-4 | 148380,00 Руб |
| РИФ-В | 125000,00 Руб |
| ТОРОС-3 | 130000,00 Руб |
| ТОРОС-3 | 140000,00 Руб |
| ТОРОС-3 | 125000,00 Руб |
| ТОРОС-3К | 130000,00 Руб |
| ТОРОС-3К | 140000,00 Руб |
| ТОРОС-3К | 125000,00 Руб |
| ТОРОС-3А | 290752,00 Руб |
| ТОРОС-3-1 | 308924,00 Руб |
| ТОРОС-3-1 | 19700,00 Руб |
| ТОРОС-3-1У | 20600,00 Руб |
| ТОРОС-3-1У | 155000,00 Руб |
| ТОРОС-3Р | 244024,00 Руб |
| ТОРОС-3-1В | 252874,00 Руб |
| ТОРОС-3-1В | 145000,00 Руб |
| ТОРОС-3-4 | 60000,00 Руб |
Работаем с 9.00 - 17.00
АКУ-1 автоколлиматор, применяется для работ, требующих точных измерений малых угловых величин; отклонений от плоскостности; взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.
2124 ТМЛ твердомер настольный, предназначен для определения твердости лакокрасочных покрытий методами Кеннинга и Перзона по декременту затухания колебаний в сравнении со стеклянным числом в условиях помещений лабораторного типа.