ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.
ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.| Название | Цена (без НДС) |
| 810C Mass-Trak | 3210,01 USD |
| 810S-L Mass-Trak | 3900,01 USD |
| 810S-M Mass-Trak | 896,01 USD |
| 822 Top-Trak | 822,01 USD |
| 824 Top-Trak | 1473,01 USD |
| 826 Top-Trak | 1380,01 USD |
| 827 Top-Trak | 1900,01 USD |
| 822S-L Top-Trak | 2547,01 USD |
| 822S-M Top-Trak | 5085,01 USD |
| 822S-H Top-Trak | 1815,01 USD |
| 824S-L Top-Trak | 2430,01 USD |
| 824S-M Top-Trak | 4950,01 USD |
| 824S-H Top-Trak | 2160,01 USD |
| 830L Side-Trak | 2970,01 USD |
| 830M Side-Trak | 5180,01 USD |
| 830H Side-Trak | 8285,01 USD |
| 830N1 Side-Trak | 9702,01 USD |
| 830N2 Side-Trak | 14654,01 USD |
| 830N3 Side-Trak | 2691,01 USD |
| 840L Side-Trak | 3402,01 USD |
| 840M Side-Trak | 7470,01 USD |
| 840H Side-Trak | 11806,01 USD |
| 840N1 Side-Trak | 13365,01 USD |
| 840N2 Side-Trak | 18175,01 USD |
| 840N3 Side-Trak | 2050,01 USD |
| M100L Smart-Trak | - |
| M100M Smart-Trak | - |
| M100H Smart-Trak | 2380,01 USD |
| C100L Smart-Trak | - |
| C100M Smart-Trak | - |
| C100H Smart-Trak | 2057,4 Руб |
Работаем с 9.00 - 17.00
2124 ТМЛ твердомер настольный, предназначен для определения твердости лакокрасочных покрытий методами Кеннинга и Перзона по декременту затухания колебаний в сравнении со стеклянным числом в условиях помещений лабораторного типа.
Testo 106-T1 для быстрого и легкого измерения внутренней температуры во всех отраслях промышленности, таких как поставка продуктов, отели, столовые, супермаркеты. Компактные термометры с прочным тонким зондом, помещаются в кармане.