ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.| Название | Цена (без НДС) |
| СНОЛ-2.2,5.1,8/11-И3 | 1668,00 Руб |
| СНОЛ-2,5.4.2,5/11-И1 | 1878,00 Руб |
| СНОЛ-1,6.2,5.1/13-И1 | 1038,00 Руб |
| СНОЛ-1,6.2,5.1/11-ИЗ | 15480,00 Руб |
| СНОЛ-1,6.2,5.1,1/11,5 | 15444,00 Руб |
| СНОЛ-1,6.2,5.1/9-И4 | 15444,00 Руб |
| СНОЛ-1,6.2,5.1/9-И5 | 32710,00 Руб |
| СНОЛ 3/10 | 32710,00 Руб |
| СНОЛ 3/11 | 36533,00 Руб |
| СНОЛ 6/10 | 36533,00 Руб |
| СНОЛ 6/11 | 42197,00 Руб |
| СНОЛ-10/10 | 42197,00 Руб |
| СНОЛ 10/11 | 33720,00 Руб |
| СНОЛ 3/10-В | 33720,00 Руб |
| СНОЛ 3/11-В | 38657,00 Руб |
| СНОЛ 6/10-В | 38657,00 Руб |
| СНОЛ 6/11-В | 44463,00 Руб |
| СНОЛ-10/10-В | 44463,00 Руб |
| СНОЛ 10/11-В | 66251,00 Руб |
| СНОЛ 4/1100-1 | 24887,00 Руб |
| СНОЛ 8,2/1100 | 41536,00 Руб |
| СНОЛ 8,2/1100 | 48024,00 Руб |
| СНОЛ 8,2/1100 | 61140,00 Руб |
| СНОЛ 8,2/1100 | 31815,00 Руб |
| СНОЛ 8,2/1100-1 | 24887,00 Руб |
| СНОЛ 8,2/1100-1 | 37936,00 Руб |
| СНОЛ 8,2/1100-1 | 61140,00 Руб |
| СНОЛ 8,2/1100-1 | 48024,00 Руб |
| СНОЛ 8,2/1100-1 | 548731,00 Руб |
| СНОЛ 8/1600 | 39281,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1100 | 52329,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1100 | 75534,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1100 | 62418,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1100 | 39281,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/900 | 52329,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/900 | 75534,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/900 | 58517,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/900 | 79570,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1300 | 92618,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1300 | 115823,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1300 | 98873,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1300 | 79570,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1200 | 92618,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1200 | 115823,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1200 | 98873,00 Руб |
| СНОЛ 7,2/1200 | 40492,00 Руб |
| СНОЛ 6,7/1300 | 53540,00 Руб |
| СНОЛ 6,7/1300 | 76812,00 Руб |
| СНОЛ 6,7/1300 | 63696,00 Руб |
| СНОЛ 6,7/1300 | 90802,00 Руб |
| СНОЛ 15/1300 | 42240,00 Руб |
| СНОЛ 30/1100 | 55289,00 Руб |
| СНОЛ 30/1100 | 78561,00 Руб |
| СНОЛ 30/1100 | 61544,00 Руб |
| СНОЛ 30/1100 | 43855,00 Руб |
| СНОЛ 40/1180 | 56903,00 Руб |
| СНОЛ 40/1180 | 83673,00 Руб |
| СНОЛ 30/1300 | 96720,00 Руб |
| СНОЛ 30/1300 | 63480,00 Руб |
| СНОЛ 30/1300 | 2070,00 Руб |
| ЕК-80/11-1М | 22375,00 Руб |
| ПМ-8 | 26250,00 Руб |
| ПМ-10 | 34520,00 Руб |
| ПМ-12М1 | 39875,00 Руб |
| ПМ-12М1 | 37375,00 Руб |
| ПМ-14М | 39875,00 Руб |
| ПМ-14М | 26905,00 Руб |
| ПМ-1.0-7 | 36108,00 Руб |
| ПМ-1.0-20 | 39648,00 Руб |
| ПМШП-1,0-7 | - |
| ПМЗ-1,0-7 | 39744,00 Руб |
| ПМЗ-1,0-1,5 | 27610,00 Руб |
| ПЛ-5/12,5 | 118145,00 Руб |
| ПЛ-5/14 | 186732,00 Руб |
| ПЛ-5/16 | 924,00 Руб |
| ПМ-6/12,5 | 32300,00 Руб |
| ПЛ-10/12,5 | 135804,00 Руб |
| ПЛ-10/14 | 251136,00 Руб |
| ПЛ-10/16 | 43420,00 Руб |
| ПЛ-20/12,5 | 145978,00 Руб |
| ПЛ-20/14 | 36138,00 Руб |
| МИМП-3УЭ | 4250,00 Руб |
| МИМП-3П | 87025,00 Руб |
| МИМП-30П | 96613,00 Руб |
| МИМП-38П | 41300,00 Руб |
| МИМП-6УЭ | 48675,00 Руб |
| МИМП-6П | 44250,00 Руб |
| МИМП-10УЭ | 52363,00 Руб |
| МИМП-10П | 53838,00 Руб |
| МИМП-17УЭ | 64163,00 Руб |
| МИМП-17П | 77438,00 Руб |
| МИМП-21УЭ | 82600,00 Руб |
| МИМП-21П | 5578,00 EURO |
| L 40/12/B 180 | 3600,00 EURO |
| LV 9/11/B 180 | 3500,00 EURO |
| L 9/11/SKM | 9380,00 EURO |
| L 9/11/SW | - |
| HPA-S | 37525,00 Руб |
Работаем с 9.00 - 17.00
Проминь М1 пирометр визуальный с исчезающей нитью накала, предназначен для дистанционного измерения температуры поверхности раскаленных твёрдых и жидких тел.
АТЛАНТ 2101 pH-метр промышленный для измерения активности ионов водорода pH и окислительно-восстановительных потенциалов в воде и водных растворах в системах мониторинга водно-химического режима технологического оборудования электростанций и других производств.