ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.
ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации. Цена: 109 290 руб.| Название | Цена (без НДС) |
| ПВО-0,5-15000 | 251340,00 Руб |
| ПВО-1,2-500 | 343380,00 Руб |
| ПВО-1,2-1000 | 60564,00 Руб |
| ПВО-1,2-2000 | 315100,00 Руб |
| ПВО-1,4-400 | 303735,00 Руб |
| ПВТ-1,2-500 | 595000,00 Руб |
| ПВТ-1,2-1000 | 843936,00 Руб |
| ПВТ-1,2-2000 | 1835845,00 Руб |
| ПВТ-1,2-6000 | 685345,00 Руб |
| ПВТ-1,3-1000 | 131400,00 Руб |
| ПК 18/14 | 76800,00 Руб |
| ПК 20/12,5 | 94800,00 Руб |
| ПК 60/12,5 | 194400,00 Руб |
| ПК 90/14 | 118800,00 Руб |
| ПК 100/12,5 | 119880,00 Руб |
| ПК 60/9Ю | 141840,00 Руб |
| ПК 100/9Ю | 130320,00 Руб |
| ПК 100/9Ю | 158400,00 Руб |
| ПК 200/12,5 | 252000,00 Руб |
| ПК 530/11,5 | 265500,00 Руб |
| ПК 530/12,5 | 456000,00 Руб |
| ПК 530/14 | 402145,00 Руб |
| ПК 1000/12,5 | 88800,00 Руб |
| ПКМ 2.4.2/11,5 | 95688,00 Руб |
| ПКМ 2.4.2/12,5 | 98400,00 Руб |
| ПКМ 3.6.2/11,5 | 108605,00 Руб |
| ПКМ 3.6.2/12,5 | 262000,00 Руб |
| ПКМ 3.6.2/14 | 152345,00 Руб |
| ПКМ 4.8.2,5/11,5 | 173240,00 Руб |
| ПКМ 4.8.2,5/12,5 | 229200,00 Руб |
| ПКМ 4.8.4/12,5 | 339600,00 Руб |
| ПКМ 4.8.4/12,5 М | 201600,00 Руб |
| ПКМ 4.8.4/11,5 | 426000,00 Руб |
| ПКМ 6.12.5/11,5/М | 367200,00 Руб |
| ПКМ 6.12.5/11,5 | 414000,00 Руб |
| ПКМ 6.12.5/12,5 | 465600,00 Руб |
| ПКМ 8.16.5/11,5 | 535200,00 Руб |
| ПКМ 8.16.5/11,5 М | 483600,00 Руб |
| ПКМ 8.16.5/12,5 | 1139880,00 Руб |
| ПКИ 13.16.6/10 | 87795,00 Руб |
| ПКО-1,2-100 | 111864,00 Руб |
| ПКО-1,2-200 | 197535,00 Руб |
| ПКО-1,2-500 | 126735,00 Руб |
| ПКО-1.4-100 | 210985,00 Руб |
| ПКО-1.4-300 | 227980,00 Руб |
| ПКО7.8.8/7 | 60888,00 Руб |
| ПКО-1,2-36 | 98415,00 Руб |
| ПКТ-1.2-36 | 143725,00 Руб |
| ПКТ-1.2-120 | 191870,00 Руб |
| ПКТ-1.2-180 | 395775,00 Руб |
| ПКТ-1.2-650 | 221605,00 Руб |
| ПКТ-1,3-100 | 289200,00 Руб |
| ПШО 5.10/7 | 306120,00 Руб |
| ПШО 7.10/7 | 540000,00 Руб |
| ПШО 8.12/7 | 681984,00 Руб |
| ПШО 8.12/7И1 | 762000,00 Руб |
| ПШО 10.15/7И1 | 1035480,00 Руб |
| ПШО 10.20/7И1 | 1579620,00 Руб |
| ПШО 14.20/7И1 | 290280,00 Руб |
| ПШО 6.9/7 | 330000,00 Руб |
| ПШО 6.12/7 | 725700,00 Руб |
| ПШО 10.13/7 | 1042176,00 Руб |
| ПШО 10.23/7 | 382320,00 Руб |
| НКО 7.7.10/7ВП | 265200,00 Руб |
| НКО 7.7.10/7 | 584000,00 Руб |
| НКО 8.10.8/7 | 590000,00 Руб |
| НКО 8.16.8/7ВП | 718800,00 Руб |
| НКО 8.16.8/7ВПМ | 815600,00 Руб |
| НКО 8.16.8/7М | 1200000,00 Руб |
| НКО 15.20.8/7ВПМ | 1855600,00 Руб |
| НКО 15.25.10/3,5М | 2720760,00 Руб |
| НКО 15.30.20/7 | 3152520,00 Руб |
| НКО 12.62.11/5 | 6964200,00 Руб |
| НКО 30.52.13/6,5 | 978100,00 Руб |
| СН3 6.12,5/11 | 267186,00 Руб |
| ПКМ 3.6.2/11,5-3К | 363450,00 Руб |
| ПКМ 4.8.4/11,5-3К | 1411200,00 Руб |
| СН3М 6.13,5.3,8/9 | 1268415,00 Руб |
| СН3М 5,5.11.2,5/9 | 220500,00 Руб |
| ПЧ 5.10/11 | 151330,00 Руб |
| ПЧ 5.10/11 | 393120,00 Руб |
| ПЧ 8.11,5/11 | 261275,00 Руб |
| ПЧ 8.11,5/11 | 532980,00 Руб |
| ПЧ 10.20/11 | 380940,00 Руб |
| ПЧ 10.20/11 | 101245,00 Руб |
Работаем с 9.00 - 17.00
АМ-5132 мультиметр предназначен для тестирования емкости батарей, при проведении измерений не закорачивает накоротко тестируемую батарею, не происходит КЗ, что сохраняет срок службы батареи и не нарушается ее емкость.
2124 ТМЛ твердомер настольный, предназначен для определения твердости лакокрасочных покрытий методами Кеннинга и Перзона по декременту затухания колебаний в сравнении со стеклянным числом в условиях помещений лабораторного типа.