ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха. Цена: 37 000 руб.
ОКА-92, кислородомер переносной предназначен для измерения содержания кислорода в воздухе и сигнализации об уменьшении его ниже 18% или повышении выше 23%. Цена: 10 980 руб.| Название | Цена (без НДС) |
| ИМ Аммиак | 21 103,12 руб, Руб |
| ИМ Ацетон | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Ацетонитрил | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Бензол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Бутанол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Бутилацетат | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Бутилмеркаптан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Винилхлорид | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Гексан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Гептан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Декан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Диметилсульфид | 21 674,24 руб, Руб |
| ИМ Диметилдисульфид | 21 674,24 руб, Руб |
| ИМ Диоксид азота | 21 103,12 руб, Руб |
| ИМ Диоксид серы | 21 103,12 руб, Руб |
| ИМ Дихлорэтан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Диэтиловый эфир | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Додекан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Изопропанол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Изопропилбензол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Изопропилмеркаптан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ М-ксилол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Метанол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Метилмеркаптан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Октан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Нафталин | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Нонан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ О-ксилол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ П-ксилол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Пентан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Сероводород | 21 103,12 руб, Руб |
| ИМ Сероуглерод | 21 674,24 руб, Руб |
| ИМ Тетрахлорэтилен | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Толуол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Тридекан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Трихлорэтилен | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Ундекан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Фенол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Формальдегид | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Фтористый водород | 21 674,24 руб, Руб |
| ИМ Хлор | 21 103,12 руб, Руб |
| ИМ Хлорбензол | 28 408,50 руб, Руб |
| ИМ Хлористый водород | 28 408,50 руб, Руб |
| ИМ Хлористый водород | 28 408,50 руб, Руб |
| ИМ Хлористый метилен | - |
| ИМ Хлористый этил | - |
| ИМ Хлороформ | - |
| ИМ Циклогексан | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Циклогексанол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Циклогексанон | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Четыреххлористый углерод | - |
| ИМ Этанол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Этилацетат | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Этилбензол | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Этилмеркаптан | 21 103,12 руб, Руб |
| ИМ Пропилмеркаптан | 21 103,12 руб, Руб |
| ИМ Этилцеллозольв | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Уксусная кислота | 17 775,52 руб, Руб |
| ИМ Вода | - |
| ИМ Сероокись углерода (Карбонилсульфид COS) | 21 674,24 руб, Руб |
| Контейнер для источников микропотока | 1 800,00 руб, Руб |
Работаем с 9.00 - 17.00
АТЛАНТ 2101 pH-метр промышленный для измерения активности ионов водорода pH и окислительно-восстановительных потенциалов в воде и водных растворах в системах мониторинга водно-химического режима технологического оборудования электростанций и других производств.
Testo 106-T1 для быстрого и легкого измерения внутренней температуры во всех отраслях промышленности, таких как поставка продуктов, отели, столовые, супермаркеты. Компактные термометры с прочным тонким зондом, помещаются в кармане.